
| País/Territorio | Código de moneda | Nombre de moneda |
| Afganistán | USD | Afgani |
| Albania | EUR | Euro |
| Alemania | EUR | Euro |
| Andorra | EUR | Euro |
| Angola | AOA | Kwanza angoleño |
| Anguila | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Antigua y Barbuda | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Antillas Neerlandesas | ANG | Dólar de Antillas Neerlandesas |
| Arabia Saudí | SAR | Riyal saudí |
| Argelia | DZD | Dinar argelino |
| Argentina | SRA | Peso argentino |
| Armenia | AMD | Dram armenio |
| Aruba | AWG | Florín de Aruba |
| Australia | AUD | Dólar australiano |
| Austria | EUR | Euro |
| Azerbaiyán | AZM | Manat azerí |
| Azores | EUR | Euro |
| Bahamas | BSD | Dólar de las Bahamas |
| Bahrein | BHD | Dinar bahriní |
| Bangladesh | BDT | Taka de Bangladesh |
| Barbados | BBD | Dólar de Barbados |
| Bélgica | EUR | Euro |
| Belice | BZD | Dólar de Belice |
| Benín | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Bermudas | BMD | Dólar de Bermudas |
| Bielorrusia | BYR | Rublo bielorruso |
| Bolivia | BOB | Boliviano de Bolivia |
| Bonaire | ANG | Florín de Antillas Neerlandesas |
| Bosnia | BAM | Marco bosnio convertible |
| Botsuana | BWP | Pula botsuanés |
| Brasil | BRL | Real brasileño |
| Brunei | BND | Dólar de Brunei |
| Bulgaria | EUR | Euro |
| Burkina Faso | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Burundi | BIF | Franco de Burundi |
| Bután | BTN | Ngultrum butanés |
| Camboya | KHR | Riel camboyano |
| Camerún | XAF | Franco CFA, BEAC |
| Canadá | CAD | Dólar canadiense |
| Chad | XAF | Franco CFA, BEAC |
| Chile | CLP | Peso chileno |
| China, República Popular | RMB | Yuan renminbi |
| Chipre | EUR | Euro |
| Colombia | COP | Peso colombiano |
| Comoras | USD | Franco comorano |
| Congo | XAF | Franco CFA, BEAC |
| Corea del Sur | KRW | Won surcoreano |
| Costa de Marfil | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Costa Rica | CRC | Colón costarricense |
| Croacia | EUR | Euro |
| Curaçao | ANG | Florín de Antillas Neerlandesas |
| Dinamarca | DKK | Corona danesa |
| Djibouti | DJF | Franco de Djibouti |
| Dominica | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Ecuador | USD | Dólar estadounidense |
| Egipto | EGP | Libra egipcia |
| El Salvador | USD | Dólar estadounidense |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | Emiratí dirham |
| Eritrea | ERN | Nakfa eritreo |
| Escocia | GBP | Libra esterlina |
| Eslovaquia | EUR | Euro |
| Eslovenia | EUR | Euro |
| España | EUR | Euro |
| Estado de Ciudad del Vaticano | EUR | Euro |
| Estados Federados de Micronesia | USD | Dólar estadounidense |
| Estados Unidos | USD | Dólar estadounidense |
| Estonia | EUR | Euro |
| Etiopía | ETB | Birr etíope |
| Europa | EUR | Euro |
| Filipinas | PHP | Peso filipino |
| Finlandia | EUR | Euro |
| Fiyi | FJD | Dólar de Fiyi |
| Francia | EUR | Euro |
| Gabón | XAF | Franco CFA, BEAC |
| Gales | GBP | Libra esterlina |
| Gambia | GMD | Dalasi gambiano |
| Georgia | GEL | Lari georgiano |
| Ghana | GHS | Cedi ghanés |
| Gibraltar | GIP | Libra de Gibraltar |
| Granada | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Grecia | EUR | Euro |
| Groenlandia | DKK | Corona danesa |
| Guadalupe | EUR | Euro |
| Guam | USD | Dólar estadounidense |
| Guatemala | GTQ | Quetzal guatemalteco |
| Guayana Francesa | EUR | Euro |
| Guernsey | GBP | Libra esterlina |
| Guinea | GNF | Franco guineano |
| Guinea Ecuatorial | XAF | Franco CFA, BEAC |
| Guinea-Bissau | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Guyana | GYD | Dólar guayanés |
| Haití | HTG | Gourde haitiano |
| Holanda | EUR | Euro |
| Honduras | HNL | Lempira hondureño |
| Hong Kong | HKD | Dólar de Hong Kong |
| Hungría | HUF | Forint húngaro |
| India | INR | Rupia india |
| Indonesia | IDR | Rupia indonesia |
| Inglaterra | GBP | Libra esterlina |
| Iraq | NID | Dinar iraquí |
| Irlanda del Norte | GBP | Libra esterlina |
| Isla de Cabo Verde | CVE | Escudo de Cabo Verde |
| Isla Norfolk | AUD | Dólar australiano |
| Isla Unión | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Islandia | ISK | Corona islandesa |
| Islas Caimán | KYD | Dólar de las Islas Caimán |
| Islas Canarias | EUR | Euro |
| Islas Cook | NZD | Dólar neozelandés |
| Islas Feroe | DKK | Corona danesa |
| Islas Marianas del Norte | USD | Dólar estadounidense |
| Islas Marshall | USD | Dólar estadounidense |
| Islas Salomón | SBD | Dólar de las Islas Salomón |
| Islas Turcas y Caicos | USD | Dólar estadounidense |
| Islas Vírgenes Británicas | USD | Dólar estadounidense |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | USD | Dólar estadounidense |
| Israel | ILS | Nuevo shékel israelí |
| Italia | EUR | Euro |
| Jamaica | JMD | Dólar de Jamaica |
| Japón | JPY | Yen japonés |
| Jersey | GBP | Libra esterlina |
| Jordania | JOD | Dinar jordano |
| Kazajstán | KZT | Tenge kazajo |
| Kenia | KES | Chelín keniano |
| Kirguistán | KGS | Som kirguizo |
| Kiribati | AUD | Dólar australiano |
| Kosrae | USD | Dólar estadounidense |
| Kuwait | KWD | Dinar kuwaití |
| Laos | LAK | Kip laosiano |
| Lesoto | LSL | Loti de Lesoto |
| Letonia | LVL | Lats letón |
| Líbano | LBP | Libra libanesa |
| Liberia | LRD | Dólar liberiano |
| Libia | LYD | Dinar libio |
| Liechtenstein | CHF | Franco suizo |
| Lituania | LTL | Litas lituano |
| Luxemburgo | EUR | Euro |
| Macao | MOP | Pataca de Macao |
| Macedonia (ARYM) | EUR | Euro |
| Madagascar | MGA | Ariary |
| Madeira | EUR | Euro |
| Malasia | MYR | Ringgit malasio |
| Malaui | MWK | Kwacha de Malaui |
| Maldivas | MVR | Rufiyaa de Maldivas |
| Malí | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Malta | EUR | Euro |
| Marruecos | MAD | Dirham marroquí |
| Martinica | EUR | Euro |
| Mauricio | MUR | Rupia mauriciana |
| Mauritania | MRO | Ouguiya mauritano |
| Mayotte | EUR | Franco |
| México | MXN | Peso mexicano |
| Moldavia | MDL | Leu moldavo |
| Mónaco | EUR | Euro |
| Mongolia | MNT | Tugrik mongol |
| Montenegro | EUR | Dinar serbio |
| Montserrat | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Mozambique | MZM | Metical mozambiqueño |
| Namibia | NAD | Dólar de Namibia |
| Nepal | NPR | Rupia nepalesa |
| Nicaragua | NIO | Córdoba de oro nicaragüense |
| Níger | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Nigeria | NGN | Naira nigeriano |
| Noruega | NOK | Corona noruega |
| Nueva Caledonia | XPF | Franco CFP |
| Nueva Zelanda | NZD | Dólar neozelandés |
| Omán | OMR | Rial omaní |
| Países Bajos | EUR | Euro |
| Pakistán | PKR | Rupia paquistaní |
| Palau | USD | Dólar estadounidense |
| Panamá | PAB | Balboa panameño |
| Papúa-Nueva Guinea | PGK | Kina de Papúa-Nueva Guinea |
| Paraguay | PYG | Guaraní paraguayo |
| Perú | PEN | Nuevo sol peruano |
| Polinesia Francesa | XPF | Franco CFP |
| Polonia | PLN | Zloty polaco |
| Ponape | USD | Dólar estadounidense |
| Portugal | EUR | Euro |
| Puerto Rico | USD | Dólar estadounidense |
| Qatar | QAR | Riyal de Qatar |
| Reino Unido | GBP | Libra esterlina |
| República Centroafricana | XAF | Franco CFA, BEAC |
| República Checa | CZK | Corona checa |
| República de Irlanda | EUR | Euro |
| República Democrática del Congo | CDF | Franco congoleño |
| República Dominicana | DOP | Peso dominicano |
| Reunión | EUR | Euro |
| Rota | USD | Dólar estadounidense |
| Ruanda | RWF | Franco ruandés |
| Rumanía | ROL | Leu rumano |
| Rusia | RUB | Rublo ruso |
| Saba | ANG | Florín de Antillas Neerlandesas |
| Saipan | USD | Dólar estadounidense |
| Samoa | WST | Samoano tala |
| Samoa Americana | USD | Dólar estadounidense |
| San Bartolomé | EUR | Euro |
| San Cristóbal | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| San Cristóbal y Nieves | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| San Eustaquio | ANG | Florín de Antillas Neerlandesas |
| San Marino | EUR | Euro |
| San Martín | ANG | Florín de Antillas Neerlandesas |
| San Vicente y las Granadinas | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Santa Cruz | USD | Dólar estadounidense |
| Santa Lucía | XCD | Dólar del Caribe Oriental |
| Senegal | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Serbia | EUR | Dinar serbio |
| Seychelles | SCR | Rupia de las Seychelles |
| Sierra Leona | SLL | Sierra Leona leone |
| Singapur | SGD | Dólar singapurense |
| Sri Lanka | LKR | Esrilanqués Lankan rupia |
| St. John | USD | Dólar estadounidense |
| St. Martin | EUR | Euro |
| St. Thomas | USD | Dólar estadounidense |
| Suazilandia | SZL | Suazilandia lilangeni |
| Sudáfrica | ZAR | Rand sudafricano |
| Suecia | SEK | Corona sueca |
| Suiza | CHF | Franco suizo |
| Surinam | SRG | Surinamés guilder |
| Tahití | XPF | Franco CFP |
| Tailandia | THB | Baht tailandés |
| Taiwán | TWD | Dólar de Taiwán |
| Tanzania | TZS | Chelín tanzano |
| Tayikistán | TJS | Tayikistán somoni |
| Timor Oriental | USD | Dólar estadounidense |
| Tinian | USD | Dólar estadounidense |
| Togo | XOF | Franco CFA, BCEAO |
| Tonga | TOP | Tonga pa’anga |
| Tórtola | USD | Dólar estadounidense |
| Trinidad y Tobago | TTD | Dólar de Trinidad y Tobago |
| Truk | USD | Dólar estadounidense |
| Túnez | TND | Dinar tunecino |
| Turkmenistán | TMM | Turcomano manat |
| Turquía | TRQ | Lira turca |
| Tuvalu | AUD | Dólar australiano |
| Ucrania | UAH | Ucraniano jrivnia |
| Uganda | UGX | Chelín ugandés |
| Uruguay | UYU | Peso uruguayo |
| Uzbekistán | UZS | Uzbeko som |
| Vanuatu | VUV | Vanuatu vatu |
| Venezuela | VEB | Bolívar venezolano |
| Vietnam | VND | Dong vietnamita |
| Virgen Gorda | USD | Dólar estadounidense |
| Wallis y Futuna Islas | XPF | Franco CFP |
| Yap | USD | Dólar estadounidense |
| Yemen | YER | Yemení rial |
| Zambia | ZMK | Kwacha zambiano |
| Zimbabue | ZWD | Zimbabuense dólar |









