MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
87
|
|
| 87.01 | TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA Nš 87.09). |
| 8701.10.00 | -Motocultores |
| 8701.20.00 | -Tractores de carretera para semirremolques |
| 8701.30.00 | -Tractores de orugas |
| 8701.90.00 | -Los demás |
| 87.02 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR. |
| 8702.10.00 | -Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel) |
| 8702.90 | -Los demás |
| 8702.90.10 | Trolebuses |
| 8702.90.90 | Los demás |
| 87.03 | COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA Nš 87.02), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. |
| 8703.10.00 | -Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares |
| -Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa: | |
| 8703.21.00 | --De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3 |
| 8703.22 | --De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3 |
| 8703.22.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.22.90 | Los demás |
| 8703.23 | --De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 |
| 8703.23.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.23.90 | Los demás |
| 8703.24 | --De cilindrada superior a 3.000 cm3 |
| 8703.24.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.24.90 | Los demás |
| -Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel): | |
| 8703.31 | --De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3 |
| 8703.31.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.31.90 | Los demás |
| 8703.32 | --De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3 |
| 8703.32.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.32.90 | Los demás |
| 8703.33 | --De cilindrada superior a 2.500 cm3 |
| 8703.33.10 | Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor |
| 8703.33.90 | Los demás |
| 8703.90.00 | -Los demás |
| 87.04 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. |
| 8704.10.00 | -Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras |
| -Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel): | |
| 8704.21 | --De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t |
| 8704.21.10 | Chasis con motor y cabina |
| 8704.21.20 | Con caja basculante |
| 8704.21.30 | Frigorificaso isotérmicas |
| 8704.21.90 | Los demás |
| 8704.22 | --De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t |
| 8704.22.10 | Chasis con motor y cabina |
| 8704.22.20 | Con caja basculante |
| 8704.22.30 | Frigoríficos o isotérmicos |
| 8704.22.90 | Los demás |
| 8704.23 | --De peso total con carga máxima superior a 20 t |
| 8704.23.10 | Chasis con motor y cabina |
| 8704.23.20 | Con caja basculante |
| 8704.23.30 | Frigoríficos o isotérmicos |
| 8704.23.90 | Los demás |
| -Los demás, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa: | |
| 8704.31 | --De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t |
| 8704.31.10 | Chasis con motor y cabina |
| 8704.31.20 | Con caja basculante |
| 8704.31.30 | Frigoríficos o isotérmicos |
| 8704.31.90 | Los demás |
| 8704.32 | --De peso total con carga máxima superior a 5 t |
| 8704.32.10 | Chasis con motor y cabina |
| 8704.32.20 | Con caja basculante |
| 8704.32.30 | Frigoríficos o isotérmicos |
| 8704.32.90 | Los demás |
| 8704.90.00 | -Los demás |
| 87.05 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO MECANICO), CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHES RADIOLOGICOS). |
| 8705.10.00 | -Camiones grúa |
| 8705.20.00 | -Camiones automóviles para sondeo o perforación |
| 8705.30.00 | -Camiones de bomberos |
| 8705.40.00 | -Camiones hormigonera |
| 8705.90 | -Los demás |
| 8705.90.10 | Camiones para la determinación de parámetros físicos característicos (perfilaje) de pozos petrolíferos. (R. 942/98 MEOSP) |
| 8705.90.90 | Los demás |
| 8706.00 | CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nš 87.01 A 87.05, EQUIPADOS CON SU MOTOR. |
| 8706.00.10 | De los vehículos de la partida nš 87.02 |
| 8706.00.20 | De los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8706.00.90 | Los demás |
| 87.07 | CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nš 87.01 A 87.05, INCLUIDAS LAS CABINAS. |
| 8707.10.00 | -De los vehículos de la partida nš 87.03 |
| 8707.90 | -Las demás |
| 8707.90.10 | De los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8707.90.90 | Las demás |
| 87.08 | PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nš 87.01 A 87.05. |
| 8708.10.00 | -Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes |
| -Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina): | |
| 8708.21.00 | --Cinturones de seguridad |
| 8708.29 | --Los demás |
| 8708.29.1 | De los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.29.11 | Guardabarros |
| 8708.29.12 | Parrillas de radiador |
| 8708.29.13 | Puertas |
| 8708.29.14 | Paneles de instrumentos |
| 8708.29.19 | Los demás |
| 8708.29.9 | Los demás |
| 8708.29.91 | Guardabarros |
| 8708.29.92 | Parrillas de radiador |
| 8708.29.93 | Puertas |
| 8708.29.94 | Paneles de instrumentos |
| 8708.29.99 | Los demás |
| -Frenos y servofrenos, y sus partes: | |
| 8708.31 | --Guarniciones de frenos montadas |
| 8708.31.10 | De los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.31.90 | Las demás |
| 8708.39.00 | --Los demás |
| 8708.40 | -Cajas de cambio |
| 8708.40.10 | De los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.40.90 | Las demás |
| 8708.50 | -Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión |
| 8708.50.10 | De los vehículos de la subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.50.90 | Los demás |
| 8708.60 | -Ejes portadores y sus partes |
| 8708.60.10 | De vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.60.90 | Los demás |
| 8708.70 | -Ruedas, sus partes y accesorios |
| 8708.70.10 | De ejes propulsores de los vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.70.90 | Los demás |
| 8708.80.00 | -Amortiguadores de suspensión |
| -Las demás partes y accesorios: | |
| 8708.91.00 | --Radiadores |
| 8708.92.00 | --Silenciadores y tubos (caños) de escape |
| 8708.93.00 | --Embragues y sus partes |
| 8708.94 | --Volantes, columnas y cajas de dirección |
| 8708.94.1 | De vehículos de las subpartidas nš 8701.10, 8701.30, 8701.90 u 8704.10 |
| 8708.94.11 | Volantes |
| 8708.94.12 | Columnas |
| 8708.94.13 | Cajas |
| 8708.94.9 | Los demás |
| 8708.94.91 | Volantes |
| 8708.94.92 | Columnas |
| 8708.94.93 | Cajas |
| 8708.99 | --Los demás |
| 8708.99.10 | Dispositivos para comando de acelerador, freno, embrague, dirección o caja de cambios, incluso los de adaptación de los preexistentes del tipo de los utilizados por personas discapacitadas.(R.1497/98 MEOSP) |
| 87.09 | CARRETILLAS AUTOMOVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACION DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN FABRICAS, ALMACENES, PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS A CORTA DISTANCIA; CARRETILLAS TRACTOR DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN ESTACIONES FERROVIARIAS; SUS PARTES. |
| -Carretillas: | |
| 8709.11.00 | --Eléctricas |
| 8709.19.00 | --Las demás |
| 8709.90.00 | -Partes |
| 8710.00.00 | TANQUES Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES BLINDADOS DE COMBATE, INCLUSO CON ARMAMENTO INCORPORADO; SUS PARTES. |
| 87.11 | MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR (INCLUIDOS LOS TAMBIEN A PEDALES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES. |
| 8711.10.00 | -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 |
| 8711.20 | -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 |
| 8711.20.10 | Motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125 cm3 |
| 8711.20.20 | Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 |
| 8711.20.90 | Los demás |
| 8711.30.00 | -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 500 cm3 |
| 8711.40.00 | -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3 |
| 8711.50.00 | -Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 800 cm3 |
| 8711.90.00 | -Los demás |
| 8712.00 | BICICLETAS Y DEMAS VELOCIPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), SIN MOTOR. |
| 8712.00.10 | Bicicletas |
| 8712.00.90 | Los demás |
| 87.13 | SILLONES DE RUEDAS Y DEMAS VEHICULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION. |
| 8713.10.00 | -Sin mecanismo de propulsión |
| 8713.90.00 | -Los demás |
| 87.14 | PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LAS PARTIDAS Nš 87.11 A 87.13. |
| -De motocicletas y triciclos a motor (incluidos los también a pedales): | |
| 8714.11.00 | --Sillines (asientos) |
| 8714.19.00 | --Los demás |
| 8714.20.00 | -De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos |
| -Los demás: | |
| 8714.91.00 | --Cuadros y horquillas, y sus partes |
| 8714.92.00 | --LLantas y radios |
| 8714.93.00 | --Bujes sin freno y piñones libres |
| 8714.94 | --Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes |
| 8714.94.10 | Bujes con frenos |
| 8714.94.90 | Los demás |
| 8714.95.00 | --Sillines (asientos) |
| 8714.96.00 | --Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes |
| 8714.99.00 | --Los demás |
| 8715.00.00 | COCHES, SILLAS Y VEHICULOS SIMILARES PARA TRANSPORTE DE NIÑOS, Y SUS PARTES. |
| 87.16 | REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULOS NO AUTOMOVILES; SUS PARTES. |
| 8716.10.00 | -Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo caravana |
| 8716.20.00 | -Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola |
| -Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías: | |
| 8716.31.00 | --Cisternas |
| 8716.39.00 | --Los demás |
| 8716.40.00 | -Los demás remolques y semirremolques |
| 8716.80.00 | -Los demás vehículos |
| 8716.90 | -Partes |
| 8716.90.10 | Chasis de remolques y semirremolques |
| 8716.90.90 | Las demás |