MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
84 (1)
|
|
| 84.26 | GRUAS Y APARATOS DE ELEVACION SOBRE CABLE AEREO; PUENTES RODANTES, PORTICOS DE DESCARGA O MANIPULACION, PUENTES GRUA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRUA. |
| -Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente: | |
| 8426.11.00 | --Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo |
| 8426.12.00 | --Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente |
| 8426.19.00 | --Los demás |
| 8426.20.00 | -Grúas de torrre |
| 8426.30.00 | -Grúas de pórtico |
| -Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: | |
| 8426.41.00 | --Sobre neumáticos |
| 8426.49.00 | --Los demás |
| -Las demás máquinas y aparatos: | |
| 8426.91.00 | --Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera |
| 8426.99.00 | --Los demás |
| 84.27 | CARRETILLAS APILADORAS; LAS DEMAS CARRETILLAS DE MANIPULACION CON DISPOSITIVO DE ELEVACION INCORPORADO. |
| 8427.10 | -Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico |
| 8427.10.1 | Apiladoras |
| 8427.10.11 | Con capacidad de carga superior a 6,5 t |
| 8427.10.19 | Las demás |
| 8427.10.90 | Las demás |
| 8427.20 | -Las demás carretillas autopropulsadas |
| 8427.20.10 | Apiladoras con capacidad de carga superior a 6,5 t |
| 8427.20.90 | Las demás |
| 8427.90.00 | -Las demás carretillas |
| 84.28 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA O MANIPULACION (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS, TRANSPORTADORES, TELEFERICOS). |
| 8428.10.00 | -Ascensores y montacargas |
| 8428.20 | -Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos |
| 8428.20.10 | Trasvasadores móviles para cereales, accionados con motor de potencia superior a 90 kW (120 HP) |
| 8428.20.90 | Los demás |
| -Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: | |
| 8428.31.00 | --Especialmente concebidos para el interior de las minas u otros trabajos subterráneos |
| 8428.32.00 | --Los demás, de cangilones |
| 8428.33.00 | --Los demás, de banda o correa |
| 8428.39 | --Los demás |
| 8428.39.10 | De cadena |
| 8428.39.20 | De rodillos motores |
| 8428.39.90 | Los demás |
| 8428.40.00 | -Escaleras mecánicas y pasillos móviles |
| 8428.50.00 | -Empujadores de vagonetas de minas, carros transbordadores, basculadores y volteadores, de vagones, de vagonetas, etc. e instalaciones similares para la manipulación de material móvil sobre carriles (rieles) |
| 8428.60.00 | -Teleféricos (incluidos los telesillas y los telesquís); mecanismos de tracción para funiculares |
| 8428.90 | -Las demás máquinas y aparatos |
| 8428.90.10 | Del tipo de las utilizadas para el desembarco de botes salvavidas motorizados o provistos de dispositivos de inclinación |
| 8428.90.90 | Los demás |
| 84.29 | TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDOZERS"), NIVELADORAS, TRAILLAS ("SCRAPERS"), PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, COMPACTADORAS Y APISONADORAS ("APLANADORAS"), AUTOPROPULSADAS. |
| -Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozer"): | |
| 8429.11 | --De orugas |
| 8429.11.10 | De potencia en el volante superior o igual a 387,76 kW (520 HP) |
| 8429.11.90 | Las demás |
| 8429.19 | --Las demás |
| 8429.19.10 | Topadoras frontales ("bulldozers") de potencia en el volante superior o igual a 234,9 kW (315 HP) |
| 8429.19.90 | Las demás |
| 8429.20 | -Niveladoras |
| 8429.20.10 | Articuladas, de potencia en el volante superior o igual a 205,07 kW (275 HP) |
| 8429.20.90 | Las demás |
| 8429.30.00 | -Traillas ("scrapers") |
| 8429.40.00 | -Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) |
| -Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: | |
| 8429.51 | --Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal |
| 8429.51.1 | Cargadoras transportadoras |
| 8429.51.11 | Del tipo de las utilizadas en minas subterráneas |
| 8429.51.19 | Las demás |
| 8429.51.2 | Infraestructuras motrices aptas para montarles aparatos de la subpartida regional 8430.69.1 |
| 8429.51.21 | De potencia en el volante superior o igual a 454,13 kW (609 HP) |
| 8429.51.29 | Las demás |
| 8429.51.90 | Las demás |
| 8429.52 | --Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados |
| 8429.52.10 | Excavadoras, con capacidad de carga superior o igual a 19 m3 |
| 8429.52.90 | Las demás |
| 8429.59.00 | --Las demás |
| 84.30 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRAPING"), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR (APLANAR), EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES; QUITANIEVES. |
| 8430.10.00 | -Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares |
| 8430.20.00 | -Quitanieves |
| -Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías: | |
| 8430.31 | --Autopropulsadas |
| 8430.31.10 | Cortadoras de carbón o de roca |
| 8430.31.90 | Las demás |
| 8430.39 | --Las demás |
| 8430.39.10 | Cortadoras de carbón o de roca |
| 8430.39.90 | Las demás |
| -Las demás máquinas de sondeo o perforación: | |
| 8430.41 | --Autopropulsadas |
| 8430.41.10 | Perforadoras de percusión |
| 8430.41.20 | Perforadoras rotativas |
| 8430.41.30 | Máquinas de sondeo, rotativas |
| 8430.41.90 | Las demás |
| 8430.49 | --Las demás |
| 8430.49.10 | Perforadoras de percusión |
| 8430.49.20 | Máquinas de sondeo, rotativas |
| 8430.49.90 | Las demás |
| 8430.50.00 | -Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados |
| -Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: | |
| 8430.61.00 | --Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar) |
| 8430.62.00 | --Traillas ("scrapers") |
| 8430.69 | --Los demás |
| 8430.69.1 | Equipamientos frontales para palas excavadoras cargadoras o cargadoras |
| 8430.69.11 | Con capacidad de carga superior a 4 m3 |
| 8430.69.19 | Los demás |
| 8430.69.90 | Los demás |
| 84.31 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nš 84.25 A 84.30. |
| 8431.10 | -De máquinas o aparatos de la partida nš 84.25 |
| 8431.10.10 | Del ítem 8425.19.10 o de las subpartidas nš 8425.39, 8425.42 u 8425.49 |
| 8431.10.90 | Las demás |
| 8431.20 | -De máquinas o aparatos de la partida nš 84.27 |
| 8431.20.1 | De apiladoras |
| 8431.20.11 | De apiladoras autopropulsadas |
| 8431.20.19 | De las demás apiladoras |
| 8431.20.90 | Las demás |
| -De máquinas o aparatos de la partida nš 84.28: | |
| 8431.31 | --De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas |
| 8431.31.10 | De ascensores |
| 8431.31.90 | Los demás |
| 8431.39.00 | --Las demás |
| -De máquinas o aparatos de las partidas nš 84.26, 84.29 u 84.30: | |
| 8431.41.00 | --Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas |
| 8431.42.00 | --Hojas de topadoras frontales ("bulldozers") o de topadoras angulares ("angledozers") |
| 8431.43 | --De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas nš 8430.41 u 8430.49 |
| 8431.43.10 | De máquinas de sondeo rotativas |
| 8431.43.90 | Las demás |
| 8431.49.00 | --Las demás |
| 84.32 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS O SILVICOLAS, PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO O PARA EL CULTIVO; RODILLOS PARA CESPED O TERRENOS DE DEPORTE. |
| 8432.10.00 | -Arados |
| -Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras: | |
| 8432.21.00 | --Gradas (rastras) de discos |
| 8432.29.00 | --Los demás |
| 8432.29.00 | (Cultivadores de hileras ) |
| 8432.30 | -Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras |
| 8432.30.10 | Sembradoras abonadoras |
| 8432.30.90 | Las demás |
| 8432.40.00 | -Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos |
| 8432.80.00 | -Las demás máquinas, aparatos y artefactos |
| 8432.90.00 | -Partes |
| 84.33 | MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA O FORRAJE; CORTADORAS DE CESPED Y GUADAÑADORAS; MAQUINAS PARA LIMPIEZA O CLASIFICACION DE HUEVOS, FRUTOS O DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA Nš 84.37. |
| -Cortadoras de césped: | |
| 8433.11.00 | --Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano horizontal |
| 8433.19.00 | --Las demás |
| 8433.20 | -Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor |
| 8433.20.10 | Con dispositivo acondicionador en andanas (hileras) constituido por rotor de dedos y peine |
| 8433.20.90 | Las demás |
| 8433.30.00 | -Las demás máquinas y aparatos para henificar |
| 8433.40.00 | -Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras |
| -Las demás máquinas y aparatos para cosechar; máquinas y aparatos para trillar: | |
| 8433.51.00 | --Cosechadoras-trilladoras |
| 8433.52.00 | --Las demás máquinas y aparatos para trillar |
| 8433.53.00 | --Máquinas para cosechar raíces o tubérculos |
| 8433.59 | --Los demás |
| 8433.59.1 | Cosechadoras de algodón |
| 8433.59.11 | Con capacidad de trabajar hasta dos surcos de cosecha y potencia en el volante inferior o igual a 59.7 KW (80 HP).(R.467/97 MEOSP) |
| 8433.59.19 | Los demás. |
| 8433.59.90 | Los demás |
| 8433.60 | -Máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas |
| 8433.60.10 | Clasificadoras de frutos |
| 8433.60.90 | Las demás |
| 8433.90 | -Partes |
| 8433.90.10 | De cortadoras de césped |
| 8433.90.90 | Las demás |
| 84.34 | MAQUINAS PARA ORDEÑAR Y MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA. |
| 8434.10.00 | -Máquinas para ordeñar |
| 8434.20 | -Máquinas y aparatos para la industria lechera |
| 8434.20.10 | Para el tratamiento de la leche |
| 8434.20.90 | Los demás |
| 8434.90.00 | -Partes |
| 84.35 | PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTOS O BEBIDAS SIMILARES. |
| 8435.10.00 | -Máquinas y aparatos |
| 8435.90.00 | -Partes |
| 84.36 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, SILVICULTURA, AVICULTURA O APICULTURA, INCLUIDOS LOS GERMINADORES CON DISPOSITIVOS MECANICOS O TERMICOS INCORPORADOS Y LAS INCUBADORAS Y CRIADORAS AVICOLAS. |
| 8436.10.00 | -Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales |
| -Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y criadoras: | |
| 8436.21.00 | --Incubadoras y criadoras |
| 8436.29.00 | --Los demás |
| 8436.80.00 | -Las demás máquinas y aparatos |
| -Partes: | |
| 8436.91.00 | --De máquinas o aparatos para la avicultura |
| 8436.99.00 | --Las demás |
| 84.37 | MAQUINAS PARA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS U HORTALIZAS DE VAINA SECAS; MAQUINAS Y APARATOS PARA MOLIENDA O TRATAMIENTO DE CEREALES U HORTALIZAS DE VAINA SECAS, EXCEPTO LAS DE TIPO RURAL. |
| 8437.10.00 | -Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas |
| 8437.80 | -Las demás máquinas y aparatos |
| 8437.80.10 | Para trituración o molienda de granos |
| 8437.80.90 | Los demás |
| 8437.90.00 | -Partes |
| 84.38 | MAQUINAS Y APARATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA LA PREPARACION O FABRICACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS O BEBIDAS, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXTRACCION O PREPARACION DE ACEITES O GRASAS, ANIMALES O VEGETALES FIJOS. |
| 8438.10.00 | -Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias |
| 8438.20 | -Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate |
| 8438.20.10 | Para confitería |
| 8438.20.90 | Los demás |
| 8438.30.00 | -Máquinas y aparatos para la industria azucarera |
| 8438.40.00 | -Máquinas y aparatos para la industria cervecera |
| 8438.50.00 | -Máquinas y aparatos para la preparación de carne |
| 8438.60.00 | -Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas |
| 8438.80 | -Las demás máquinas y aparatos |
| 8438.80.10 | Máquinas para la extracción del aceite esencial de agrios (cítricos) |
| 8438.80.20 | Automática, para descabezar, cortar la cola y eviscerar el pescado, con capacidad superior a 350 unidades por minuto |
| 8438.80.90 | Los demás |
| 8438.90.00 | -Partes |