MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO 84 |
|
| 84.01 | REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRADIAR PARA REACTORES NUCLEARES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LA SEPARACION ISOTOPICA. |
| 8401.10.00 | -Reactores nucleares |
| 8401.20.00 | -Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes |
| 8401.30.00 | -Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar |
| 8401.40.00 | -Partes de reactores nucleares |
| 84.02 | CALDERAS DE VAPOR (GENERADORES DE VAPOR), EXCEPTO LAS DE CALEFACCION CENTRAL CONCEBIDAS PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE Y TAMBIEN VAPOR A BAJA PRESION; CALDERAS DENOMINADAS DE "AGUA SOBRECALENTADA". |
| -Caldera de vapor | |
| 8402.11.00 | --Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora |
| 8402.12.00 | --Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora |
| 8402.19.00 | --Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas |
| 8402.20.00 | -Calderas denominadas "de agua sobrecalentada" |
| 8402.90.00 | -Partes |
| 84.03 | CALDERAS PARA CALEFACCION CENTRAL, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA Nš 84.02. |
| 8403.10 | -Calderas |
| 8403.10.10 | Con capacidad inferior o igual a 200.000 kcal/h |
| 8403.10.90 | Las demás |
| 8403.90.00 | -Partes |
| 84.04 | APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS DE LAS PARTIDAS Nš 84.02 U 84.03 (POR EJEMPLO: ECONOMIZADORES, RECALENTADORES, DESHOLLINADORES O RECUPERADORES DE GAS); CONDENSADORES PARA MAQUINAS DE VAPOR. |
| 8404.10 | -Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas nš 84.02 u 84.03: |
| 8404.10.10 | De la partida nš 84.02 |
| 8404.10.20 | De la partida nš 84.03 |
| 8404.20.00 | -Condensadores para máquinas de vapor |
| 8404.90 | -Partes: |
| 8404.90.10 | De aparatos auxiliares para las calderas de la partida nš 84.02 |
| 8404.90.90 | Las demás |
| 84.05 | GENERADORES DE GAS POBRE (GAS DE AIRE) O DE GAS DE AGUA, INCLUSO CON SUS DEPURADORES; GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES SIMILARES DE GASES, POR VIA HUMEDA, INCLUSO CON SUS DEPURADORES. |
| 8405.10.00 | -Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases, por vía húmeda, incluso con sus depuradores |
| 8405.90.00 | -Partes |
| 84.06 | TURBINAS DE VAPOR. |
| 8406.10.00 | -Turbinas para la propulsión de barcos |
| -Las demás turbinas: | |
| 8406.81.00 | --De potencia superior a 40 MW |
| 8406.82.00 | --De potencia inferior o igual a 40 MW |
| 8406.90.00 | -Partes |
| 84.07 | MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO Y MOTORES ROTATIVOS, DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSION). |
| 8407.10.00 | -Motores de aviación |
| -Motores para la propulsión de barcos: | |
| 8407.21 | --Del tipo fueraborda |
| 8407.21.10 | Monocilíndricos |
| 8407.21.90 | Los demás |
| 8407.29 | --Los demás |
| 8407.29.10 | Monocilídricos |
| 8407.29.90 | Los demás |
| -Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87: | |
| 8407.31 | --De cilindrada inferior o igual a 50 cm3 |
| 8407.31.10 | Monocilíndricos |
| 8407.31.90 | Los demás |
| 8407.32.00 | --De cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 |
| 8407.33 | --De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior o igual a 1.000 cm3 |
| 8407.33.10 | Monocilíndricos |
| 8407.33.90 | Los demás |
| 8407.34 | --De cilindrada superior a 1.000 cm3 |
| 8407.34.10 | Monocilíndricos |
| 8407.34.90 | Los demás |
| 8407.90.00 | -Los demás motores |
| 84.08 | MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL). |
| 8408.10 | -Motores para la propulsión de barcos |
| 8408.10.10 | Del tipo fueraborda |
| 8408.10.90 | Los demás |
| 8408.20 | -Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 |
| 8408.20.10 | De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3 |
| 8408.20.20 | De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3 |
| 8408.20.30 | De cilindrada superior a 2.500 cm3 pero inferior o igual a 3.500 cm3 |
| 8408.20.90 | Los demás |
| 8408.90 | -Los demás motores: |
| 8408.90.10 | Estacionarios, de potencia continua máxima superior o igual a 337,5 kW(450 HP), a más de 1000 rpm, según Norma DIN 6271 "A" |
| 8408.90.90 | Los demás |
| 84.09 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS Nš 84.07 U 84.08. |
| 8409.10.00 | -De motores de aviación |
| -Las demás | |
| 8409.91 | --Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa |
| 8409.91.1 | Bielas, bloques, culatas, cárteres, carburadores, válvulas de admisión o de escape, tubos múltiples de admisión o de escape, aros de émbolo (pistón) y guías de válvulas |
| 8409.91.11 | Bielas |
| 8409.91.13 | Carburadores |
| 8409.91.14 | Válvulas de admisión o de escape |
| 8409.91.15 | Tubos múltiples de admisión o de escape |
| 8409.91.16 | Aros de émbolo (pistón) |
| 8409.91.17 | Guías de válvulas |
| 8409.91.20 | Embolos (pistones) |
| 8409.91.30 | Camisas de cilindro |
| 8409.91.40 | Inyección electrónica |
| 8409.91.90 | Las demás |
| 8409.99 | --Las demás |
| 8409.99.1 | Bielas, bloques, culatas, cárteres, inyectores (incluidos los portainyectores), válvulas de admisión o de escape, tubos múltiples de admisión o de escape, aros de émbolo (pistón) y guías de válvulas |
| 8409.99.11 | Bielas |
| 8409.99.12 | Bloques, culatas y cárteres |
| 8409.99.13 | Inyectores (incluidos los portainyectores) |
| 8409.99.14 | Válvulas de admisión o de escape |
| 8409.99.15 | Tubos múltiples de admisión o de escape |
| 8409.99.16 | Aros de émbolo (pistón) |
| 8409.99.17 | Guías de válvulas |
| 8409.99.20 | Embolos (pistones) |
| 8409.99.30 | Camisas de cilindros |
| 8409.99.90 | Las demás |
| 84.10 | TURBINAS HIDRAULICAS, RUEDAS HIDRAULICAS Y SUS REGULADORES. |
| -Turbinas y ruedas hidráulicas: | |
| 8410.11.00 | --De potencia inferior o igual a 1.000 kW |
| 8410.12.00 | --De potencia superior a 1.000 kW pero inferior o igual a 10.000 kW |
| 8410.13.00 | --De potencia superior a 10.000 kW |
| 8410.90.00 | -Partes, incluidos los reguladores |
| 84.11 | TURBORREACTORES, TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS. |
| -Turborreactores: | |
| 8411.11.00 | --De empuje inferior o igual a 25 kN |
| 8411.12.00 | --De empuje superior a 25 kN |
| -Turbopropulsores: | |
| 8411.21.00 | --De potencia inferior o igual a 1.100 kW |
| 8411.22.00 | --De potencia superior a 1.100 kW |
| -Las demás turbinas de gas: | |
| 8411.81.00 | --De potencia inferior o igual a 5.000 kW |
| 8411.82.00 | --De potencia superior a 5.000 kW |
| -Partes: | |
| 8411.91.00 | --De turborreactores o de turbopropulsores |
| 8411.99.00 | --Las demás |
| 84.12 | LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES. |
| 8412.10.00 | -Propulsores a reacción, excepto los turborreactores |
| -Motores hidráulicos: | |
| 8412.21 | --Con movimiento rectilíneo (cilindros) |
| 8412.21.10 | Cilindros hidráulicos |
| 8412.21.90 | Los demás |
| 8412.29.00 | --Los demás |
| -Motores neumáticos | |
| 8412.31 | --Con movimiento rectilineo (cilindro) |
| 8412.31.10 | Cilindros neumáticos |
| 8412.31.90 | Los demás |
| 8412.39.00 | --Los demás |
| 8412.80.00 | -Los demás |
| 8412.90 | -Partes |
| 8412.90.10 | De propulsores a reacción |
| 8412.90.20 | De máquinas de vapor con movimiento rectilíneo (cilindros) |
| 8412.90.80 | Otras, de máquinas de las subpartidas nš 8412.21 u 8412.31 |
| 8412.90.90 | Las demás |
| 84.13 | BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS. |
| -Bombas con dispositivo medidor incorporado o concebidas para llevarlo: | |
| 8413.11.00 | --Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, del tipo de las utilizadas en gasolineras, estaciones de servicio o garajes |
| 8413.19.00 | --Las demás |
| 8413.20.00 | -Bombas manuales, excepto las de las subpartidas nš 8413.11 u 8413.19 |
| 8413.30 | -Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión |
| 8413.30.10 | Para gasolina o alcohol |
| 8413.30.20 | Inyectoras de combustible para motores de encendido por compresión |
| 8413.30.30 | Para aceite lubricante |
| 8413.30.90 | Las demás |
| 8413.40.00 | -Bombas para hormigón |
| 8413.50 | -Las demás bombas volumétricas alternativas |
| 8413.50.10 | De potencia superior a 3,73 kW (5 HP) e inferior o igual a 447,42 kW (600 HP), excluidas las para oxígeno líquido |
| 8413.50.90 | Las demás |
| 8413.60 | -Las demás bombas volumétricas rotativas |
| 8413.60.1 | De caudal inferior o igual a 300 l/min |
| 8413.60.11 | De engranajes |
| 8413.60.19 | Las demás |
| 8413.60.90 | Las demás |
| 8413.70 | -Las demás bombas centrífugas |
| 8413.70.10 | Electrobombas sumergibles |
| 8413.70.80 | Las demás, de caudal inferior o igual a 300 l/min |
| 8413.70.90 | Las demás |
| -Las demás bombas; elevadores de líquidos: | |
| 8413.81.00 | --Bombas |
| 8413.82.00 | --Elevadores de líquidos |
| -Partes: | |
| 8413.91.00 | --De bombas |
| 8413.92.00 | --De elevadores de líquidos |
| 84.14 | BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO. |
| 8414.10.00 | -Bombas de vacío |
| 8414.20.00 | -Bombas de aire, de mano o pedal |
| 8414.30 | -Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos |
| 8414.30.1 | Motocompresores herméticos |
| 8414.30.11 | Con capacidad inferior a 4.700 frigorías/h |
| 8414.30.19 | Los demás |
| 8414.30.9 | Los demás |
| 8414.30.91 | Con capacidad inferior o igual a 16.000 frigorías/h |
| 8414.30.99 | Los demás |
| 8414.40 | -Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas |
| 8414.40.10 | De desplazamiento alternativo |
| 8414.40.20 | De tornillo |
| 8414.40.90 | Los demás |
| -Ventiladores: | |
| 8414.51 | --Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W |
| 8414.51.10 | De mesa |
| 8414.51.20 | De techo |
| 8414.51.90 | Los demás |
| 8414.59 | --Los demás |
| 8414.59.10 | Microventiladores con área de carcaza inferior a 90 cm2 |
| 8414.59.90 | Los demás |
| 8414.60.00 | -Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm |
| 8414.80 | -Los demás |
| 8414.80.1 | Compresores de aire |
| 8414.80.11 | Estacionarios, de émbolo (pistón) |
| 8414.80.12 | De tornillo |
| 8414.80.13 | De lóbulos paralelos (tipo "Roots") |
| 8414.80.19 | Los demás |
| 8414.80.2 | Turbocompresores de aire |
| 8414.80.21 | Turboalimentadores de aire, de peso inferior o igual a 50 kg para motores de las partidas nš 84.07 u 84.08, accionados por los gases de escape de los mismos |
| 8414.80.22 | Turboalimentadores de aire, de peso superior a 50 kg para motores de las partidas nš 84.07 u 84.08, accionados por los gases de escape de los mismos |
| 8414.80.29 | Los demás |
| 8414.80.3 | Compresores de gases (excepto aire) |
| 8414.80.31 | De émbolo (pistón) |
| 8414.80.32 | De tornillo |
| 8414.80.33 | Centrífugos |
| 8414.80.39 | Los demás |
| 8414.80.90 | Los demás |
| 8414.90 | -Partes |
| 8414.90.10 | De bombas |
| 8414.90.20 | De ventiladores o campanas aspirantes |
| 8414.90.3 | De compresores |
| 8414.90.31 | Embolos (pistones) |
| 8414.90.32 | Aros de émbolo (pistón) |
| 8414.90.33 | Bloques, culatas y cárteres |
| 8414.90.34 | Válvulas |
| 8414.90.39 | Las demás |
| 84.15 | MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO. |
| 8415.10 | -De pared o para ventanas, formando un solo cuerpo |
| 8415.10.10 | Con capacidad inferior o igual a 30000 frigorías/h |
| 8415.10.90 | Los demás |
| 8415.20 | -Del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes |
| 8415.20.10 | Con capacidad inferior o igual a 30.000 frigorías/h |
| 8415.20.90 | Los demás |
| -Los demás: | |
| 8415.81 | --Con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo térmico |
| 8415.81.10 | Con capacidad inferior o igual a 30000 frigorías/h |
| 8415.81.90 | Los demás |
| 8415.82 | --Los demás, con equipo de enfriamiento |
| 8415.82.10 | Con capacidad inferior o igual a 30.000 frigorías/h |
| 8415.82.90 | Los demás |
| 8415.83.00 | --Sin equipo de enfriamiento |
| 8415.90.00 | -Partes |
| 84.16 | QUEMADORES PARA LA ALIMENTACION DE HOGARES, DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS O SOLIDOS PULVERIZADOS O DE GASES; ALIMENTADORES MECANICOS DE HOGARES, PARRILLAS MECANICAS, DESCARGADORES MECANICOS DE CENIZAS Y DEMAS DISPOSITIVOS MECANICOS AUXILIARES EMPLEADOS EN HOGARES. |
| 8416.10.00 | -Quemadores de combustibles líquidos |
| 8416.20 | -Los demás quemadores, incluidos los mixtos |
| 8416.20.10 | De gases |
| 8416.20.90 | Los demás |
| 8416.30.00 | -Alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hogares |
| 8416.90.00 | -Partes |
| 84.17 | HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, QUE NO SEAN ELECTRICOS. |
| 8417.10 | -Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales |
| 8417.10.10 | Hornos industriales para fusión de metales |
| 8417.10.20 | Hornos industriales para tratamiento térmico de metales |
| 8417.10.90 | Los demás |
| 8417.20.00 | -Hornos de panadería, pastelería o galletería |
| 8417.80 | -Los demás |
| 8417.80.10 | Hornos industriales para cerámica |
| 8417.80.20 | Hornos industriales para fusión de vidrio |
| 8417.80.90 | Los demás |
| 8417.90.00 | -Partes |
| 84.18 | REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRIO, AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA Nš 84.15. |
| 8418.10.00 | -Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas |
| -Refrigeradores domésticos: | |
| 8418.21.00 | --De compresión |
| 8418.22.00 | --De absorción, eléctricos |
| 8418.29.00 | --Los demás |
| 8418.30.00 | -Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l |
| 8418.40.00 | -Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l |
| 8418.50 | -Los demás armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío |
| 8418.50.10 | Congeladores |
| 8418.50.90 | Los demás |
| -Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor: | |
| 8418.61 | --Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor |
| 8418.61.10 | Equipos para refrigeración o aire acondicionado, con capacidad inferior o igual a 30.000 frigorías/h |
| 8418.61.90 | Los demás |
| 8418.69 | --Los demás |
| 8418.69.10 | Máquinas no domésticas para la fabricación de helados |
| 8418.69.20 | Enfriadores de leche |
| 8418.69.3 | Unidades surtidoras de agua, jugos o bebidas carbonatadas |
| 8418.69.31 | De agua o jugos |
| 8418.69.32 | De bebidas carbonatadas |
| 8418.69.90 | Los demás |
| -Partes: | |
| 8418.91.00 | --Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío |
| 8418.99.00 | --Las demás |
| 84.19 | APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS MEDIANTE OPERACIONES QUE IMPLIQUEN UN CAMBIO DE TEMPERATURA, TALES COMO CALENTAMIENTO, COCCION, TORREFACCION, DESTILACION, RECTIFICACION, ESTERILIZACION, PASTEURIZACION, BAÑO DE VAPOR DE AGUA, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION O ENFRIAMIENTO, EXCEPTO LOS APARATOS DOMESTICOS; CALENTADORES DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO O DE ACUMULACION, EXCEPTO LOS ELECTRICOS. |
| -Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos: | |
| 8419.11.00 | --De calentamiento instantáneo, de gas |
| 8419.19 | --Los demás |
| 8419.19.10 | Calentadores solares de agua |
| 8419.19.90 | Los demás |
| 8419.20.00 | -Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio |
| -Secadores: | |
| 8419.31.00 | --Para productos agrícolas |
| 8419.32.00 | --Para madera, pasta para papel, papel o cartón |
| 8419.39.00 | --Los demás |
| 8419.40 | -Aparatos de destilación o rectificación |
| 8419.40.10 | De destilación de agua |
| 8419.40.20 | De destilación o rectificación de alcoholes y demás fluídos volátiles, y los de hidrocarburos |
| 8419.40.90 | Los demás |
| 8419.50 | -Intercambiadores de calor |
| 8419.50.10 | De placas |
| 8419.50.2 | Tubulares |
| 8419.50.21 | Metálicos |
| 8419.50.22 | De grafito |
| 8419.50.29 | Los demás |
| 8419.50.90 | Los demás |
| 8419.60.00 | -Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases |
| -Los demás aparatos y dispositivos: | |
| 8419.81 | --Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos |
| 8419.81.10 | Autoclaves |
| 8419.81.90 | Los demás |
| 8419.89 | --Los demás |
| 8419.89.10 | Esterilizadores |
| 8419.89.20 | Estufas |
| 8419.89.30 | De torrefacción |
| 8419.89.40 | Evaporadores |
| 8419.89.9 | Los demás |
| 8419.89.91 | Recipiente refrigerador con dispositivo de circulación de fluido refrigerante |
| 8419.89.99 | Los demás |
| 8419.90 | -Partes |
| 8419.90.10 | De calentadores de agua de las subpartidas nš 8419.11 u 8419.19 |
| 8419.90.20 | De columnas de destilación o rectificación |
| 8419.90.3 | De intercambiadores de calor de placas |
| 8419.90.31 | Placas corrugadas de acero inoxidable o de aluminio, con superficie de intercambio térmico de un área superior a 0,4 m2 |
| 8419.90.39 | Las demás |
| 8419.90.40 | De aparatos o dispositivos de las subpartidas nš 8419.81 u 8419.89 |
| 8419.90.90 | Las demás |
| 84.20 | CALANDRIAS Y LAMINADORES, EXCEPTO PARA METAL O VIDRIO, Y CILINDROS PARA ESTAS MAQUINAS. |
| 8420.10 | -Calandrias y laminadores |
| 8420.10.1 | Calandrias |
| 8420.10.11 | Para papel o cartón |
| 8420.10.19 | Las demás |
| 8420.10.2 | Laminadores |
| 8420.10.21 | Para papel o cartón |
| 8420.10.29 | Los demás |
| -Partes | |
| 8420.91.00 | --Cilindros |
| 8420.99.00 | --Las demás |
| 84.21 | CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES. |
| -Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas: | |
| 8421.11 | --Desnatadoras (descremadoras) |
| 8421.11.10 | Con capacidad de procesamiento de leche superior o igual a 30.000 l/h |
| 8421.11.90 | Las demás |
| 8421.12 | --Secadoras de ropa |
| 8421.12.10 | Con capacidad, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 6 kg |
| 8421.12.90 | Las demás |
| 8421.19 | --Las demás |
| 8421.19.10 | Centrifugadoras para laboratorios de análisis, ensayos o investigación científica |
| 8421.19.90 | Las demás |
| -Aparatos para filtrar o depurar líquidos: | |
| 8421.21.00 | --Para filtrar o depurar agua |
| 8421.22.00 | --Para filtrar o depurar las demás bebidas |
| 8421.23.00 | --Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión |
| 8421.29 | --Los demás |
| 8421.29.1 | Hemodializadores |
| 8421.29.11 | Capilares |
| 8421.29.19 | Los demás |
| 8421.29.20 | Equipos de ósmosis inversa |
| 8421.29.30 | Filtros prensa |
| 8421.29.90 | Los demás |
| -Aparatos para filtrar o depurar gases: | |
| 8421.31.00 | --Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión |
| 8421.39 | --Los demás |
| 8421.39.10 | Filtros electrostáticos |
| 8421.39.20 | Depuradores por conversión catalítica de gases de escapes de vehículos |
| 8421.39.30 | Concentradores de oxígeno por depuración de aire, con capacidad de salida inferior o igual a 6 l/min |
| 8421.39.90 | Los demás |
| -Partes: | |
| 8421.91 | --De centrifugadora, incluidas las de secadoras centrífugas |
| 8421.91.10 | De secadoras de ropa del item 8421.12.10 |
| 8421.91.9 | Las demás |
| 8421.91.91 | Tambores rotativos con platos o discos separadores, de peso superior a 300 kg |
| 8421.91.99 | Las demás |
| 8421.99 | --Las demás |
| 8421.99.10 | De aparatos para filtrar o depurar gases, de la subpartida nš 8421.39 |
| 8421.99.90 | Las demás |
| 84.22 | MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O CONTINENTES ANALOGOS; MAQUINAS Y APARATOS PARA CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANALOGOS; LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS (INCLUIDAS LAS DE ENVOLVER CON PELICULA TERMORRETRACTIL); MAQUINAS Y APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS. |
| -Máquinas para lavar vajilla: | |
| 8422.11.00 | --De tipo doméstico |
| 8422.19.00 | --Las demás |
| 8422.20.00 | -Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes |
| 8422.30 | -Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas para capsular botellas, tarros, tubos o continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas |
| 8422.30.10 | Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular, tapar, taponar o etiquetar botellas |
| 8422.30.2 | Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos para capsular tarros, tubos o continentes análogos |
| 8422.30.21 | Llenadora de cajas o sacos (bolsas), con polvos o granulados |
| 8422.30.22 | Llenadora, cerradora, incluso con dispositivo de etiquetar, de envases tipo "tetra-pack" o "erca-serac" |
| 8422.30.29 | Los demás |
| 8422.30.30 | Para gasear bebidas |
| 8422.40 | -Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil) |
| 8422.40.10 | Horizontales, aptas para el empaquetado de pastas alimenticias largas (largo superior a 200 mm) en paquetes tipo almohada ("pillow- pack"), con capacidad de producción superior a 100 paquetes por minuto y controlador lógico programable (PLC) |
| 8422.40.20 | Automática, para embalar tubos o barras de metal, en atados de peso inferior o igual a 2.000 kg y largo inferior o igual a 12 m |
| 8422.40.90 | Las demás |
| 8422.90 | -Partes |
| 8422.90.10 | De máquinas lavavajilla de uso doméstico |
| 8422.90.90 | Las demás |
| 84.23 | APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BASCULAS O BALANZAS PARA COMPROBAR O CONTAR PIEZAS FABRICADAS, EXCEPTO LAS BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 cg; PESAS PARA TODA CLASE DE BASCULAS O BALANZAS. |
| 8423.10.00 | -Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas |
| 8423.20.00 | -Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador |
| 8423.30 | -Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar pesos determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las dosificadoras de tolva |
| 8423.30.1 | Dosificadoras |
| 8423.30.11 | Con equipos periféricos, que constituyan unidad funcional |
| 8423.30.19 | Las demás |
| 8423.30.90 | Las demás |
| -Los demás aparatos e instrumentos para pesar: | |
| 8423.81 | --Con capacidad, inferior o igual a 30 kg |
| 8423.81.10 | De mostrador, con dispositivo registrador o impresor de etiquetas |
| 8423.81.90 | Los demás |
| 8423.82.00 | --Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5.000 kg |
| 8423.89.00 | --Los demás |
| 8423.90 | -Pesas para toda clase de básculas o balanzas; partes de aparatos o instrumentos para pesar |
| 8423.90.10 | Pesas |
| 8423.90.2 | Partes |
| 8423.90.21 | De aparatos o instrumentos de la subpartida nš 8423.10 |
| 8423.90.29 | Las demás |
| 84.24 | APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO; EXTINTORES, INCLUSO CARGADOS; PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES; MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA O DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES. |
| 8424.10.00 | -Extintores, incluso cargados |
| 8424.20.00 | -Pistolas aerográficas y aparatos similares |
| 8424.30 | -Máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares |
| 8424.30.10 | Equipos de desobstrucción de cañerías o de limpieza por chorro de agua |
| 8424.30.20 | De chorro de arena aptas para el desgaste localizado de prendas de vestir |
| 8424.30.30 | Perforadoras por chorro de agua con presión de trabajo máxima superior o igual a 10 MPa |
| 8424.30.90 | Los demás |
| -Los demás aparatos: | |
| 8424.81 | --Para la agricultura u horticultura |
| 8424.81.1 | Para proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas, insecticidas y demás productos para combatir plagas |
| 8424.81.11 | Aparatos manuales y fuelles |
| 8424.81.19 | Los demás |
| 8424.81.2 | Irrigadores y sistemas de riego |
| 8424.81.21 | Por aspersión |
| 8424.81.29 | Los demás |
| 8424.81.90 | Los demás |
| 8424.89.00 | --Los demás |
| 8424.90 | -Partes |
| 8424.90.10 | De aparatos de la subpartida nš 8424.10 o del ítem 8424.81.11 |
| 8424.90.90 | Las demás |
| 84.25 | POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS. |
| -Polipastos: | |
| 8425.11.00 | --Con motor eléctrico |
| 8425.19 | --Los demás |
| 8425.19.10 | Polipastos manuales |
| 8425.19.90 | Los demás |
