MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
81
|
|
| 81.01 | VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8101.10.00 | -Polvo |
| -Los demás: | |
| 8101.91.00 | --Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; desperdicios y desechos |
| 8101.92.00 | --Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras |
| 8101.93.00 | --Alambre |
| 8101.99 | --Los demás |
| 8101.99.10 | Del tipo de los utilizados para la fabricación de contactos eléctricos |
| 8101.99.90 | Los demás |
| 81.02 | MOLIBDENO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8102.10.00 | -Polvo |
| -Los demás: | |
| 8102.91.00 | --Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; desperdicios y desechos |
| 8102.92.00 | --Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, tiras y hojas |
| 8102.93.00 | --Alambre |
| 8102.99.00 | --Los demás |
| 81.03 | TANTALIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8103.10.00 | -Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; desperdicios y desechos; polvo |
| 8103.90.00 | -Los demás |
| 81.04 | MAGNESIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| -Magnesio en bruto: | |
| 8104.11.00 | --Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8% en peso |
| 8104.19.00 | --Los demás |
| 8104.20.00 | -Desperdicios y desechos |
| 8104.30.00 | -Torneaduras y gránulos calibrados; polvo |
| 8104.90.00 | -Los demás |
| 81.05 | MATAS DE COBALTO Y DEMAS PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LA METALURGIA DEL COBALTO; COBALTO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8105.10 | -Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8105.10.10 | Polvo |
| 8105.10.20 | En bruto |
| 8105.10.90 | Los demás |
| 8105.90 | -Los demás |
| 8105.90.10 | Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetas |
| 8105.90.90 | Los demás |
| 8106.00 | BISMUTO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8106.00.10 | En bruto |
| 8106.00.90 | Los demás |
| 81.07 | CADMIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8107.10 | -Cadmio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8107.10.10 | En bruto |
| 8107.10.90 | Los demás |
| 8107.90.00 | -Los demás |
| 81.08 | TITANIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8108.10.00 | -Titanio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8108.90.00 | -Los demás |
| 81.09 | CIRCONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8109.10.00 | -Circonio en bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8109.90.00 | -Los demás |
| 8110.00 | ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8110.00.10 | En bruto |
| 8110.00.90 | Los demás |
| 8111.00 | MANGANESO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8111.00.10 | En bruto |
| 8111.00.20 | Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetas |
| 8111.00.90 | Los demás |
| 81.12 | BERILIO, CROMO, GERMANIO, VANADIO, GALIO, HAFNIO (CELTIO), INDIO, NIOBIO (COLOMBIO), RENIO Y TALIO, ASI COMO LAS MANUFACTURAS DE ESTOS METALES, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| -Berilio: | |
| 8112.11.00 | --En bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8112.19.00 | --Los demás |
| 8112.20 | -Cromo |
| 8112.20.10 | En bruto |
| 8112.20.90 | Los demás |
| 8112.30.00 | -Germanio |
| 8112.40.00 | -Vanadio |
| -Los demás: | |
| 8112.91.00 | --En bruto; desperdicios y desechos; polvo |
| 8112.99.00 | --Los demás |
| 8113.00 | CERMETS Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS. |
| 8113.00.10 | Chapas, hojas, tiras, alambre, varillas, pastillas y plaquetas |
| 8113.00.90 | Los demás |