MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
76
|
|
| 76.01 | ALUMINIO EN BRUTO. |
| 7601.10.00 | -Aluminio sin alear |
| 7601.20.00 | -Aleaciones de aluminio |
| 7602.00.00 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. |
| 76.03 | POLVO Y ESCAMILLAS, DE ALUMINIO. |
| 7603.10.00 | -Polvo de estructura no laminar |
| 7603.20.00 | -Polvo de estructura laminar; escamillas |
| 76.04 | BARRAS Y PERFILES, DE ALUMINIO. |
| 7604.10 | -De aluminio sin alear |
| 7604.10.10 | Barras |
| 7604.10.2 | Perfiles |
| 7604.10.21 | Huecos |
| 7604.10.29 | Los demás |
| -De aleaciones de aluminio: | |
| 7604.21.00 | --Perfiles huecos |
| 7604.29 | --Los demás |
| 7604.29.1 | Barras |
| 7604.29.11 | Forjadas, de sección transversal circular, de diámetro superior o igual a 400 mm pero inferior o igual a 760 mm |
| 7604.29.19 | Las demás |
| 7604.29.20 | Perfiles |
| 76.05 | ALAMBRE DE ALUMINIO. |
| -De aluminio sin alear: | |
| 7605.11 | --Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm |
| 7605.11.10 | Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45%, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m |
| 7605.11.90 | Los demás |
| 7605.19 | --Los demás |
| 7605.19.10 | Con un contenido de aluminio superior o igual al 99,45%, en peso y con una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0283 ohm.mm2/m |
| 7605.19.90 | Los demás |
| -De aleaciones de aluminio: | |
| 7605.21 | --Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm |
| 7605.21.10 | Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45%, en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45% e inferior o igual al 0,55%, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohm.mm2/m |
| 7605.21.90 | Los demás |
| 7605.29 | --Los demás |
| 7605.29.10 | Con un contenido de aluminio superior o igual al 98,45%, en peso y de magnesio y silicio considerados individualmente, superior o igual al 0,45% e inferior o igual al 0,55%, en peso y una resistividad eléctrica inferior o igual a 0,0328 ohm.mm2/m |
| 7605.29.90 | Los demás |
| 76.06 | CHAPAS Y TIRAS, DE ALUMINIO, DE ESPESOR SUPERIOR A 0,2 mm. |
| -Cuadradas o rectangulares: | |
| 7606.11 | --De aluminio sin alear |
| 7606.11.10 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05 % e inferior o igual al 0,20 %, hierro superior o igual al 0,20 % e inferior o igual al 0,40 %, cobre inferior o igual al 0,05 %, cinc inferior o igual al 0,05 %, manganeso inferior o igual al 0,1 % y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,09 %, de espesor inferior o igual a 0,4 mm, en bobinas de ancho superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa según Norma DIN 10.002-91 |
| 7606.11.90 | Las demás |
| 7606.12 | --De aleaciones de aluminio |
| 7606.12.10 | Con un contenido, en peso, de magnesio superior o igual al 4% e inferior o igual al 5%, manganeso superior o igual al 0,20% e inferior o igual al 0,50%, hierro inferior o igual al 0,35%, silicio inferior o igual al 0,20% y otros metales, en conjunto, inferior o igual al 0,75%, de espesor inferior o igual a 0,3 mm y ancho superior o igual a 1450 mm, barnizadas en ambas caras (Res1580/98MEyOSP) |
| 7606.12.20 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05 % e inferior o igual al 0,20 %, hierro superior o igual al 0,20 % e inferior o igual al 0,40 %, cobre inferior o igual al 0,05 %, cinc inferior o igual al 0,05 %, manganeso superior al 0,1 % e inferior o igual al 0,15 % y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,09 %, de espesor inferior o igual a 0,4 mm, en bobinas de ancho superior a 900 mm con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa según Norma DIN 10.002-91 |
| 7606.12.90 | Las demás |
| -Las demás: | |
| 7606.91.00 | --De aluminio sin alear |
| 7606.92.00 | --De aleaciones de aluminio |
| 76.07 | HOJAS Y TIRAS, DELGADAS, DE ALUMINIO (INCLUSO IMPRESAS O FIJADAS SOBRE PAPEL, CARTON, PLASTICO O SOPORTES SIMILARES), DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,2 mm (SIN INCLUIR EL SOPORTE). |
| -Sin soporte: | |
| 7607.11 | --Simplemente laminadas |
| 7607.11.10 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05 % e inferior o igual al 0,20 %, hierro superior o igual al 0,20 % e inferior o igual al 0,40 %, cobre inferior o igual al 0,05 %, cinc inferior o igual al 0,05 %, manganeso inferior o igual al 0,15 % y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,09 %, de espesor superior o igual a 0,12 mm, en bobinas de ancho superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa según Norma DIN 10.002-91 |
| 7607.11.90 | Las demás |
| 7607.19 | --Las demás |
| 7607.19.10 | Grabadas, incluso con capa de óxido de aluminio, de espesor inferior o igual a 110 micrómetros y con un contenido de aluminio superior o igual al 99,9%, en peso |
| 7607.19.90 | Las demás |
| 7607.20.00 | -Con soporte |
| 76.08 | TUBOS DE ALUMINIO. |
| 7608.10.00 | -De aluminio sin alear |
| 7608.20.00 | -De aleaciones de aluminio |
| 7609.00.00 | ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS) DE ALUMINIO. |
| 76.10 | CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, BALAUSTRADAS), DE ALUMINIO, EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA Nš 94.06; CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION. |
| 7610.10.00 | -Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales |
| 7610.90.00 | -Los demás |
| 7611.00.00 | DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE ALUMINIO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 l, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO. |
| 76.12 | DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO (INCLUIDOS LOS ENVASES TUBULARES RIGIDOS O FLEXIBLES), PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 l, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO. |
| 7612.10.00 | -Envases tubulares flexibles |
| 7612.90 | -Los demás |
| 7612.90.1 | Envases tubulares |
| 7612.90.11 | Para aerosoles, con capacidad inferior o igual a 700 cm3 |
| 7612.90.19 | Los demás |
| 7612.90.90 | Los demás |
| 7613.00.00 | RECIPENTES PARA GAS COMPRIMIDO O LICUADO, DE ALUMINIO. |
| 76.14 | CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD. |
| 7614.10 | -Con alma de acero |
| 7614.10.10 | Cables |
| 7614.10.90 | Los demás |
| 7614.90 | -Los demás |
| 7614.90.10 | Cables |
| 7614.90.90 | Los demás |
| 76.15 | ARTICULOS DE USO DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR Y SUS PARTES, DE ALUMINIO; ESPONJAS, ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANALOGOS, DE ALUMINIO. |
| -Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos: | |
| 7615.11.00 | --Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos |
| 7615.19.00 | --Los demás |
| 7615.20.00 | -Artículos de higiene o tocador y sus partes. |
| 76.16 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. |
| 7616.10.00 | -Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares |
| -Las demás | |
| 7616.91.00 | --Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de aluminio |
| 7616.99.00 | --Las demás |