MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO 72 |
|
| 72.01 | FUNDICION EN BRUTO Y FUNDICION ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES U OTRAS FORMAS PRIMARIAS. |
| 7201.10.00 | -Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5% en peso |
| 7201.20.00 | -Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5% en peso |
| 7201.50.00 | -Fundición en bruto aleada; fundición especular |
| 72.02 | FERROALEACIONES. |
| -Ferromanganeso: | |
| 7202.11.00 | --Con un contenido de carbono superior al 2% en peso |
| 7202.19.00 | --Los demás |
| -Ferrosilicio: | |
| 7202.21.00 | --Con un contenido de silicio superior al 55% en peso |
| 7202.29.00 | --Los demás |
| 7202.30.00 | -Ferro-sílico-manganeso |
| -Ferrocromo: | |
| 7202.41.00 | --Con un contenido de carbono superior al 4% en peso |
| 7202.49.00 | --Los demás |
| 7202.50.00 | -Ferro-sílico-cromo |
| 7202.60.00 | -Ferroníquel |
| 7202.70.00 | -Ferromolibdeno |
| 7202.80.00 | -Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio |
| -Las demás: | |
| 7202.91.00 | --Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio |
| 7202.92.00 | --Ferrovanadio |
| 7202.93.00 | --Ferroniobio |
| 7202.99 | --Las demás |
| 7202.99.10 | Ferrofósforo |
| 7202.99.90 | Las demás |
| 72.03 | PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION DIRECTA DE MINERALES DE HIERRO Y DEMAS PRODUCTOS FERREOS ESPONJOSOS, EN TROZOS, "PELLETS" O FORMAS SIMILARES; HIERRO CON UNA PUREZA SUPERIOR O IGUAL AL 99,94% EN PESO, EN TROZOS, "PELLETS" O FORMAS SIMILARES. |
| 7203.10.00 | -Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro |
| 7203.90.00 | -Los demás |
| 72.04 | DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO; LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO O ACERO. |
| 7204.10.00 | -Desperdicios y desechos, de fundición |
| -Desperdicios y desechos, de aceros aleados: | |
| 7204.21.00 | --De acero inoxidable |
| 7204.29.00 | --Los demás |
| 7204.30.00 | -Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados |
| -Los demás desperdicios y desechos: | |
| 7204.41.00 | --Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes |
| 7204.49.00 | --Los demás |
| 7204.50.00 | -Lingotes de chatarra |
| 72.05 | GRANALLAS Y POLVO, DE FUNDICION EN BRUTO, DE FUNDICION ESPECULAR, DE HIERRO O ACERO. |
| 7205.10.00 | -Granallas |
| -Polvo: | |
| 7205.21.00 | --De aceros aleados |
| 7205.29 | --Los demás |
| 7205.29.10 | De hierro esponja, con un contenido de hierro superior o igual al 98% en peso |
| 7205.29.90 | Los demás |
| 72.06 | HIERRO Y ACERO SIN ALEAR, EN LINGOTES O DEMAS FORMAS PRIMARIAS, EXCEPTO EL HIERRO DE LA PARTIDA Nš 72.03. |
| 7206.10.00 | -Lingotes |
| 7206.90.00 | -Las demás |
| 72.07 | PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. |
| -Con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso: | |
| 7207.11 | --De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor |
| 7207.11.10 | Palanquilla |
| 7207.11.90 | Los demás |
| 7207.12.00 | --Los demás, de sección transversal rectangular |
| 7207.19.00 | --Los demás |
| 7207.20.00 | -Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso |
| 72.08 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR. |
| 7208.10.00 | -Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve |
| -Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados: | |
| 7208.25.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7208.26 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7208.26.10 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.26.90 | Los demás |
| 7208.27 | --De espesor inferior a 3 mm |
| 7208.27.10 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa |
| 7208.27.90 | Los demás |
| -Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: | |
| 7208.36 | --De espesor superior a 10 mm |
| 7208.36.10 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.36.90 | Los demás |
| 7208.37.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7208.38 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7208.38.10 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa |
| 7208.38.90 | Los demás |
| 7208.39 | --De espesor inferior a 3 mm |
| 7208.39.10 | Con un límite de elasticidad superior o igual a 275 MPa |
| 7208.39.90 | Los demás |
| 7208.40.00 | -Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve |
| -Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: | |
| 7208.51.00 | --De espesor superior a 10 mm |
| 7208.52.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7208.53.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7208.54.00 | --De espesor inferior a 3 mm |
| 7208.90.00 | -Los demás |
| 72.09 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN FRIO, SIN CHAPAR NI REVESTIR. |
| -Enrollados, simplemente laminados en frío: | |
| 7209.15.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm |
| 7209.16.00 | --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |
| 7209.17.00 | --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |
| 7209.18.00 | --De espesor inferior a 0,5 mm |
| -Sin enrollar, simplemente laminados en frío: | |
| 7209.25.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm |
| 7209.26.00 | --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |
| 7209.27.00 | --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |
| 7209.28.00 | --De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7209.90.00 | -Los demás |
| 72.10 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, CHAPADOS O REVESTIDOS. |
| -Estañados: | |
| 7210.11.00 | --De espesor superior o igual a 0,5 mm |
| 7210.12.00 | --De espesor inferior a 0,5 mm (Anexo V) |
| 7210.20.00 | -Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño |
| 7210.30 | -Cincados electrolíticamente |
| 7210.30.10 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7210.30.90 | Los demás |
| -Cincados de otro modo: | |
| 7210.41 | --Ondulados |
| 7210.41.10 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7210.41.90 | Los demás |
| 7210.49 | --Los demás |
| 7210.49.10 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7210.49.90 | Los demás |
| 7210.50.00 | -Revestidos de óxido de cromo o de cromo y óxidos de cromo |
| -Revestidos de aluminio: | |
| 7210.61.00 | --Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc |
| 7210.69.00 | --Los demás |
| 7210.70 | -Pintados, barnizados o revestidos de plástico |
| 7210.70.10 | Pintados o barnizados |
| 7210.70.20 | Revestidos de plástico |
| 7210.90.00 | -Los demás |
| 72.11 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, SIN CHAPAR NI REVESTIR. |
| -Simplemente laminados en caliente: | |
| 7211.13.00 | --Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve |
| 7211.14.00 | --Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7211.19.00 | --Los demás |
| -Simplemente laminados en frío: | |
| 7211.23.00 | --Con un contenido de carbono inferior al 0,25% en peso |
| 7211.29 | --Los demás |
| 7211.29.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% pero inferior al 0,6%, en peso |
| 7211.29.20 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7211.90 | -Los demás |
| 7211.90.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7211.90.90 | Los demás |
| 72.12 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm, CHAPADOS O REVESTIDOS. |
| 7212.10.00 | -Estañados |
| 7212.20 | -Cincados electrolíticamente |
| 7212.20.10 | De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7212.20.90 | Los demás |
| 7212.30.00 | -Cincados de otro modo |
| 7212.40 | -Pintados, barnizados o revestidos de plástico |
| 7212.40.10 | Pintados o barnizados |
| 7212.40.20 | Revestidos de plástico |
| 7212.50.00 | -Revestidos de otro modo |
| 7212.60.00 | -Chapados |
| 72.13 | ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. |
| 7213.10.00 | -Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado |
| 7213.20.00 | -Los demás, de acero de fácil mecanización |
| -Los demás: | |
| 7213.91 | --De sección circular con diámetro inferior a 14 mm |
| 7213.91.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7213.91.90 | Los demás |
| 7213.99 | --Los demás |
| 7213.99.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7213.99.90 | Los demás |
| 72.14 | BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, SIMPLEMENTE FORJADAS, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, ASI COMO LAS SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO. |
| 7214.10 | -Forjadas |
| 7214.10.10 | Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6%, en peso |
| 7214.10.90 | Las demás |
| 7214.20.00 | -Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado |
| 7214.30.00 | -Las demás, de acero de fácil mecanización |
| -Las demás: | |
| 7214.91.00 | --De sección transversal rectangular |
| 7214.99 | --Las demás |
| 7214.99.10 | De sección circular |
| 7214.99.90 | Las demás |
| 72.15 | LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. |
| 7215.10.00 | -De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7215.50.00 | -Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7215.90 | -Las demás |
| 7215.90.10 | Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6%, en peso |
| 7215.90.90 | Las demás |
| 72.16 | PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. |
| 7216.10.00 | -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm |
| -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm: | |
| 7216.21.00 | --Perfiles en L |
| 7216.22.00 | --Perfiles en T |
| -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm: | |
| 7216.31.00 | --Perfiles en U |
| 7216.32.00 | --Perfiles en I |
| 7216.33.00 | --Perfiles en H |
| 7216.40 | -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm |
| 7216.40.10 | De altura inferior o igual a 200 mm |
| 7216.40.90 | Los demás |
| 7216.50.00 | -Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente |
| -Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío: | |
| 7216.61 | --Obtenidos a partir de productos laminados planos |
| 7216.61.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.61.90 | Los demás |
| 7216.69 | --Los demás |
| 7216.69.10 | De altura inferior a 80 mm |
| 7216.69.90 | Los demás |
| -Los demás: | |
| 7216.91.00 | --Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos |
| 7216.99.00 | --Los demás |
| 72.17 | ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. |
| 7217.10 | -Sin revestir, incluso pulido |
| 7217.10.1 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7217.10.11 | Con un contenido, en peso, de fósforo inferior al 0,035% y de azufre inferior a 0,035%, templado y revenido, flecha máxima sin carga de 1 cm en 1 m, resistencia a la tracción superior o igual a 1960 MPa y cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 2,25 mm.(R.467/97 MEOSP) |
| 7217.10.19 | Los demás. |
| 7217.10.90 | Los demás |
| 7217.20 | -Cincado |
| 7217.20.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7217.20.90 | Los demás |
| 7217.30 | -Revestido de otro metal común |
| 7217.30.10 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6%, en peso |
| 7217.30.90 | Los demás |
| 7217.90.00 | -Los demás |
| 72.18 | ACERO INOXIDABLE EN LINGOTES O DEMAS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS INTERMEDIOS DE ACERO INOXIDABLE. |
| 7218.10.00 | -Lingotes o demás formas primarias |
| -Los demás: | |
| 7218.91.00 | --De sección transversal rectangular |
| 7218.99.00 | --Los demás |
| 72.19 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm. |
| -Simplemente laminados en caliente, enrollados: | |
| 7219.11.00 | --De espesor superior a 10 mm |
| 7219.12.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7219.13.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.14.00 | --De espesor inferior a 3 mm |
| -Simplemente laminados en caliente, sin enrollar: | |
| 7219.21.00 | --De espesor superior a 10 mm |
| 7219.22.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm |
| 7219.23.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.24.00 | --De espesor inferior a 3 mm |
| -Simplemente laminados en frío: | |
| 7219.31.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7219.32.00 | --De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm |
| 7219.33.00 | --De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm |
| 7219.34.00 | --De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm |
| 7219.35.00 | --De espesor inferior a 0,5 mm |
| 7219.90 | -Los demás |
| 7219.90.10 | De espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a 42 HRC |
| 7219.90.90 | Los demás |
| 72.20 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO INOXIDABLE, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm. |
| -Simplemente laminados en caliente: | |
| 7220.11.00 | --De espesor superior o igual a 4,75 mm |
| 7220.12 | --De espesor inferior a 4,75 mm |
| 7220.12.10 | De espesor inferior o igual a 1,5 mm |
| 7220.12.20 | De espesor superior a 1,5 mm pero inferior o igual a 3 mm |
| 7220.12.90 | Los demás |
| 7220.20 | -Simplemente laminados en frío |
| 7220.20.10 | De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual a 0,1 mm |
| 7220.20.90 | Los demás |
| 7220.90.00 | -Los demás |
| 7221.00.00 | ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE. |
| 72.22 | BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE. |
| -Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente: | |
| 7222.11.00 | --De sección circular |
| 7222.19 | --Las demás |
| 7222.19.10 | De sección transversal rectangular |
| 7222.19.90 | Las demás |
| 7222.20.00 | -Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío |
| 7222.30.00 | -Las demás barras |
| 7222.40 | -Perfiles |
| 7222.40.10 | De altura superior o igual a 80 mm |
| 7222.40.90 | Los demás |
| 7223.00.00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE. |
| 72.24 | LOS DEMAS ACEROS ALEADOS EN LINGOTES O DEMAS FORMAS PRIMARIAS; PRODUCTOS INTERMEDIOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. |
| 7224.10.00 | -Lingotes o demás formas primarias |
| 7224.90.00 | -Los demás |
| 72.25 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm. |
| -De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*: | |
| 7225.11.00 | --De grano orientado |
| 7225.19.00 | --Los demás |
| 7225.20.00 | -De acero rápido |
| 7225.30.00 | -Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados |
| 7225.40 | -Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar |
| 7225.40.10 | De acero, según normas AISI D2, D3 o D6 de espesor inferior o igual a 7 mm |
| 7225.40.90 | Los demás |
| 7225.50.00 | -Los demás, simplemente laminados en frío |
| -Los demás | |
| 7225.91.00 | --Cincados electrolíticamente |
| 7225.92.00 | --Cincados de otro modo |
| 7225.99.00 | --Los demás |
| 72.26 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm. |
| -De acero al silicio llamado "magnético" (acero magnético al silicio)*: | |
| 7226.11.00 | --De grano orientado |
| 7226.19.00 | --Los demás |
| 7226.20 | -De acero rápido |
| 7226.20.10 | De espesor superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 4 mm |
| 7226.20.90 | Los demás |
| -Los demás: | |
| 7226.91.00 | --Simplemente laminados en caliente |
| 7226.92.00 | --Simplemente laminados en frío |
| 7226.93.00 | --Cincados electrolíticamente |
| 7226.94.00 | --Cincados de otro modo |
| 7226.99.00 | --Los demás |
| 72.27 | ALAMBRON DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. |
| 7227.10.00 | -De acero rápido |
| 7227.20.00 | -De acero silicomanganeso |
| 7227.90.00 | -Los demás |
| 72.28 | BARRAS Y PERFILES, DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACION, DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR. |
| 7228.10 | -Barras de acero rápido |
| 7228.10.10 | Simplemente laminadas o extrudidas en caliente |
| 7228.10.90 | Las demás |
| 7228.20.00 | -Barras de acero silicomanganeso |
| 7228.30.00 | -Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente |
| 7228.40.00 | -Las demás barras, simplemente forjadas |
| 7228.50.00 | -Las demás barras, simplementes obtenidas o acabadas en frío |
| 7228.60.00 | -Las demás barras |
| 7228.70.00 | -Perfiles |
| 7228.80.00 | -Barras huecas para perforación |
| 72.29 | ALAMBRE DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. |
| 7229.10.00 | -De acero rápido |
| 7229.20.00 | -De acero silicomanganeso |
| 7229.90.00 | -Los demás |