MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO 70 |
|
| 7001.00.00 | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASA. |
| 70.02 | VIDRIO EN BOLAS (EXCEPTO LAS MICROESFERAS DE LA PARTIDA Nē 70.18), BARRAS, VARILLAS O TUBOS, SIN TRABAJAR. |
| 7002.10.00 | -Bolas |
| 7002.20.00 | -Barras o varillas |
| -Tubos: | |
| 7002.31.00 | --De cuarzo o demás sílices fundidos |
| 7002.32.00 | --De otros vidrios con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 ēC y 300 ēC |
| 7002.39.00 | --Los demás |
| 70.03 | VIDRIO COLADO O LAMINADO, EN PLACAS, HOJAS O PERFILES, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE, REFLECTANTE O ANTIRREFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. |
| -Placas y hojas, sin armar: | |
| 7003.12.00 | --Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante |
| 7003.19.00 | --Las demás |
| 7003.20.00 | -Placas y hojas, armadas |
| 7003.30.00 | -Perfiles |
| 70.04 | VIDRIO ESTIRADO O SOPLADO, EN HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE, REFLECTANTE O ANTIRREFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. |
| 7004.20.00 | -Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante |
| 7004.90.00 | -Los demás vidrios |
| 70.05 | VIDRIO FLOTADO Y VIDRIO DESBASTADO O PULIDO POR UNA O LAS DOS CARAS, EN PLACAS U HOJAS, INCLUSO CON CAPA ABSORBENTE, REFLECTANTE O ANTIRREFLECTANTE, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO. |
| 7005.10.00 | -Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante |
| -Los demás vidrios sin armar: | |
| 7005.21.00 | --Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados |
| 7005.29.00 | --Los demás |
| 7005.30.00 | -Vidrio armado |
| 7006.00.00 | VIDRIO DE LAS PARTIDAS Nē 70.03, 70.04 O 70.05, CURVADO, BISELADO, GRABADO, TALADRADO, ESMALTADO O TRABAJADO DE OTRO MODO, PERO SIN ENMARCAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS. |
| 70.07 | VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO POR VIDRIO TEMPLADO O CONTRACHAPADO. |
| -Vidrio templado: | |
| 7007.11.00 | --De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos |
| 7007.19.00 | --Los demás |
| -Vidrio contrachapado: | |
| 7007.21.00 | --De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos |
| 7007.29.00 | --Los demás |
| 7008.00.00 | VIDRIERAS AISLANTES DE PAREDES MULTIPLES. |
| 70.09 | ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVISORES. |
| 7009.10.00 | -Espejos retrovisores para vehículos |
| -Los demás: | |
| 7009.91.00 | --Sin enmarcar |
| 7009.92.00 | --Enmarcados |
| 70.10 | BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES TUBULARES, AMPOLLAS Y DEMAS RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE VIDRIO; BOCALES PARA CONSERVAS, DE VIDRIO; TAPONES, TAPAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE VIDRIO. |
| 7010.10.00 | -Ampollas |
| 7010.20.00 | -Tapones, tapas y demás dipositivos de cierre |
| -Los demás, de capacidad: | |
| 7010.91 | --Superior a 1 l |
| 7010.91.10 | Bombonas (damajuanas) y botellas |
| 7010.91.20 | Frascos, bocales, potes, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado; bocales para conserva |
| 7010.92 | --Superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l |
| 7010.92.10 | Bombonas (damajuanas) y botellas |
| 7010.92.20 | Frascos, bocales, potes, envases tubulares y demás recipientes para el transporte o envasado; bocales para conserva |
| 7010.93.00 | --Superior a 0,15 l pero inferior o igual a 0,33 l |
| 7010.94.00 | --Inferior o igual a 0,15 l |
| 70.11 | AMPOLLAS Y ENVOLTURAS TUBULARES, ABIERTAS, Y SUS PARTES, DE VIDRIO, SIN GUARNICIONES, PARA LAMPARAS ELECTRICAS, TUBOS CATODICOS O SIMILARES. |
| 7011.10 | -Para alumbrado eléctrico |
| 7011.10.10 | Para lámparas o tubos de descarga, incluidos los de luz relámpago |
| 7011.10.2 | Para lámparas de incandescencia |
| 7011.10.21 | Bulbos de diámetro inferior o igual a 90 mm |
| 7011.10.29 | Las demás |
| 7011.10.90 | Las demás |
| 7011.20.00 | -Para tubos catódicos |
| 7011.90.00 | -Las demás |
| 7012.00.00 | AMPOLLAS DE VIDRIO PARA TERMOS O DEMAS RECIPIENTES ISOTERMICOS AISLADOS POR VACIO. |
| 70.13 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE MESA, COCINA, TOCADOR, OFICINA, PARA ADORNO DE INTERIORES O USOS SIMILARES, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS Nē 70.10 ó 70.18. |
| 7013.10.00 | -Artículos de vitrocerámica |
| -Recipientes para beber (por ejemplo: vasos, jarros), excepto los de vitrocerámica: | |
| 7013.21.00 | --De cristal al plomo |
| 7013.29.00 | --Los demás |
| -Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, excepto los de vitrocerámica: | |
| 7013.31.00 | --De cristal al plomo |
| 7013.32 | --De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 ēC y 300 ēC |
| 7013.32.10 | Cafeteras y teteras |
| 7013.32.90 | Los demás |
| 7013.39.00 | --Los demás |
| -Los demás artículos: | |
| 7013.91 | --De cristal al plomo |
| 7013.91.10 | Para adorno de interiores |
| 7013.91.90 | Los demás |
| 7013.99.00 | --Los demás |
| 7014.00.00 | VIDRIO PARA SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE OPTICA DE VIDRIO (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA Nē 70.15), SIN TRABAJAR OPTICAMENTE. |
| 70.15 | CRISTALES PARA RELOJES Y CRISTALES ANALOGOS, CRISTALES PARA GAFAS (ANTEOJOS), INCLUSO CORRECTORAS, ABOMBADOS, CURVADOS, AHUECADOS O SIMILARES, SIN TRABAJAR OPTICAMENTE; ESFERAS HUECAS Y SUS SEGMENTOS (CASQUETES ESFERICOS), DE VIDRIO, PARA LA FABRICACION DE ESTOS CRISTALES. |
| 7015.10 | -Cristales para gafas (anteojos) correctoras |
| 7015.10.10 | Fotocromáticos |
| 7015.10.9 | Los demás |
| 7015.10.91 | Blancos |
| 7015.10.92 | Coloreados |
| 7015.90 | -Los demás |
| 7015.90.10 | Cristales para relojes |
| 7015.90.20 | Cristales para caretas, gafas (anteojos) o antiparras, protectoras |
| 7015.90.30 | Cristales para las demás gafas (anteojos) |
| 7015.90.90 | Los demás |
| 70.16 | ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLOS, PLACAS, TEJAS Y DEMAS ARTICULOS, DE VIDRIO PRENSADO O MOLDEADO, INCLUSO ARMADO, PARA LA CONSTRUCCION; CUBOS, DADOS Y DEMAS ARTICULOS SIMILARES, DE VIDRIO, INCLUSO CON SOPORTE, PARA MOSAICOS O DECORACIONES SIMILARES; VIDRIERAS ARTISTICAS (VITRALES, INCLUSO DE VIDRIOS INCOLOROS); VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO "ESPUMA", EN BLOQUES, PANELES, PLACAS, COQUILLAS O FORMAS SIMILARES. |
| 7016.10.00 | -Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares |
| 7016.90.00 | -Los demás |
| 70.17 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA, INCLUSO GRADUADOS O CALIBRADOS. |
| 7017.10.00 | -De cuarzo o demás sílices fundidos |
| 7017.20.00 | -De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 ēC y 300 ēC |
| 7017.90.00 | -Los demás |
| 70.18 | CUENTAS DE VIDRIO, IMITACIONES DE PERLAS, DE PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS Y ARTICULOS SIMILARES DE ABALORIO, Y SUS MANUFACTURAS, EXCEPTO LA BISUTERIA; OJOS DE VIDRIO, EXCEPTO LOS DE PROTESIS; ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS DE ADORNO, DE VIDRIO TRABAJADO AL SOPLETE (VIDRIO AHILADO), EXCEPTO LA BISUTERIA; MICROESFERAS DE VIDRIO CON UN DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 1 mm. |
| 7018.10 | -Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y artículos similares de abalorio |
| 7018.10.10 | Cuentas de vidrio |
| 7018.10.20 | Imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas |
| 7018.10.90 | Los demás |
| 7018.20.00 | -Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm |
| 7018.90.00 | -Los demás |
| 70.19 | FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO) Y MANUFACTURAS DE ESTA MATERIA (POR EJEMPLO: HILADOS, TEJIDOS). |
| -Mechas, "rovings" e hilados, aunque estén cortados: | |
| 7019.11.00 | --Hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm |
| 7019.12.00 | --"Rovings" |
| 7019.19.00 | --Los demás |
| -Velos, napas, "mats", colchones, paneles y productos similares sin tejer: | |
| 7019.31.00 | --"Mats" |
| 7019.32.00 | --Velos |
| 7019.39.00 | --Los demás |
| 7019.40.00 | -Tejidos de "rovings" |
| -Los demás tejidos: | |
| 7019.51.00 | --De anchura inferior o igual a 30 cm |
| 7019.52 | --De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con gramaje inferior a 250 g/m2, de filamentos de título inferior o igual a 136 tex por hilo sencillo |
| 7019.52.10 | Con un contenido de materia orgánica superior o igual a 0,075% pero inferior o igual a 0,3%, en peso, según norma ANSI/IPC-EG-140, aptos para la fabricación de placas para circuitos impresos (R.469/97 MEOSP) |
| 7019.52.90 | Los demás |
| 7019.59.00 | --Los demás |
| 7019.90.00 | -Los demás |
| 7020.00.00 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE VIDRIO. |