MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
52
|
|
| 5201.00 | ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. |
| 5201.00.10 | Sin desmotar |
| 5201.00.20 | Simplemente desmotado |
| 5201.00.90 | Los demás |
| 52.02 | DESPERDICIOS DE ALGODON (INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS DE HILADOS Y LAS HILACHAS). |
| 5202.10.00 | -Desperdicios de hilados |
| -Los demás: | |
| 5202.91.00 | --Hilachas |
| 5202.99.00 | --Los demás |
| 5203.00.00 | ALGODON CARDADO O PEINADO. |
| 52.04 | HILO DE COSER DE ALGODON, INCLUSO ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
| -Sin acondicionar para la venta al por menor: | |
| 5204.11 | --Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso |
| 5204.11.1 | De algodón crudo, de título inferior o igual a 5000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.11.11 | De dos cabos |
| 5204.11.12 | De tres o más cabos |
| 5204.11.20 | De algodón crudo, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.11.3 | De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.11.31 | De dos cabos |
| 5204.11.32 | De tres o más cabos |
| 5204.11.40 | De algodón blanqueado o coloreado, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.19 | --Los demás |
| 5204.19.1 | De algodón crudo, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.19.11 | De dos cabos |
| 5204.19.12 | De tres o más cabos |
| 5204.19.20 | De algodón crudo, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.19.3 | De algodón blanqueado o coloreado, de título inferior o igual a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.19.31 | De dos cabos |
| 5204.19.32 | De tres o más cabos |
| 5204.19.40 | De algodón blanqueado o coloreado, de título superior a 5.000 decitex por hilo sencillo |
| 5204.20.00 | -Acondicionado para la venta al por menor |
| 52.05 | HILADOS DE ALGODON (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODON SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
| -Hilados sencillos de fibras sin peinar: | |
| 5205.11.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) |
| 5205.12.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) |
| 5205.13 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) |
| 5205.13.10 | Crudos |
| 5205.13.90 | Los demás |
| 5205.14.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) |
| 5205.15.00 | --De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |
| -Hilados sencillos de fibras peinadas: | |
| 5205.21.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) |
| 5205.22.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) |
| 5205.23 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) |
| 5205.23.10 | Crudos |
| 5205.23.90 | Los demás |
| 5205.24.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) |
| 5205.26.00 | --De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) |
| 5205.27.00 | --De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) |
| 5205.28.00 | --De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) |
| -Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: | |
| 5205.31.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) |
| 5205.32.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) |
| 5205.33.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) |
| 5205.34.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) |
| 5205.35.00 | --De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) |
| -Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: | |
| 5205.41.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) |
| 5205.42.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) |
| 5205.43.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex,por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52 por hilo sencillo) |
| 5205.44.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) |
| 5205.46.00 | --De título inferior o igual a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior al número 94, por hilo sencillo) |
| 5205.47.00 | --De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al numero métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) |
| 5205.48.00 | --De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) |
| 52.06 | HILADOS DE ALGODON (EXCEPTO EL HILO DE COSER) CON UN CONTENIDO DE ALGODON INFERIOR Al 85% EN PESO, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
| -Hilados sencillos de fibras sin peinar: | |
| 5206.11.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) |
| 5206.12.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) |
| 5206.13.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) |
| 5206.14.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) |
| 5206.15.00 | --De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |
| -Hilados sencillos de fibras peinadas: | |
| 5206.21.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) |
| 5206.22.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) |
| 5206.23.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) |
| 5206.24.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) |
| 5206.25.00 | --De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) |
| -Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: | |
| 5206.31.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) |
| 5206.32.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) |
| 5206.33.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) |
| 5206.34.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) |
| 5206.35.00 | --De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) |
| -Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: | |
| 5206.41.00 | --De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) |
| 5206.42.00 | --De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) |
| 5206.43.00 | --De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) |
| 5206.44.00 | --De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) |
| 5206.45.00 | --De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) |
| 52.07 | HILADOS DE ALGODON (EXCEPTO EL HILO DE COSER) ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
| 5207.10.00 | -Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso |
| 5207.90.00 | -Los demás |
| 52.08 | TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. |
| -Crudos: | |
| 5208.11.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |
| 5208.12.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |
| 5208.13.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5208.19.00 | --Los demás tejidos |
| -Blanqueados: | |
| 5208.21.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |
| 5208.22.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |
| 5208.23.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5208.29.00 | --Los demás tejidos |
| -Teñidos: | |
| 5208.31.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |
| 5208.32.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |
| 5208.33.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5208.39.00 | --Los demás tejidos |
| -Con hilados de distintos colores: | |
| 5208.41.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |
| 5208.42.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |
| 5208.43.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5208.49.00 | --Los demás tejidos |
| -Estampados: | |
| 5208.51.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2 |
| 5208.52.00 | --De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2 |
| 5208.53.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5208.59.00 | --Los demás tejidos |
| 52.09 | TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. |
| -Crudos: | |
| 5209.11.00 | --De ligamento tafetán |
| 5209.12.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5209.19.00 | --Los demás tejidos |
| -Blanqueados: | |
| 5209.21.00 | --De ligamento tafetán |
| 5209.22.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5209.29.00 | --Los demás tejidos |
| -Teñidos: | |
| 5209.31.00 | --De ligamento tafetán |
| 5209.32.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5209.39.00 | --Los demás tejidos |
| -Con hilados de distintos colores: | |
| 5209.41.00 | --De ligamento tafetán |
| 5209.42 | --Tejidos de mezclilla ("denim") |
| 5209.42.10 | Con hilados teñidos en "índigo blue" según Colour Index 73000 |
| 5209.42.90 | Los demás |
| 5209.43.00 | --Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5209.49.00 | --Los demás tejidos |
| -Estampados: | |
| 5209.51.00 | --De ligamento tafetán |
| 5209.52.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5209.59.00 | --Los demás tejidos |
| 52.10 | TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 200 g/m2. |
| -Crudos: | |
| 5210.11.00 | --De ligamento tafetán |
| 5210.12.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5210.19.00 | --Los demás tejidos |
| -Blanqueados: | |
| 5210.21.00 | --De ligamento tafetán |
| 5210.22.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5210.29.00 | --Los demás tejidos |
| -Teñidos: | |
| 5210.31.00 | --De ligamento tafetán |
| 5210.32.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5210.39.00 | --Los demás tejidos |
| -Con hilados de distintos colores: | |
| 5210.41.00 | --De ligamento tafetán |
| 5210.42.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5210.49.00 | --Los demás tejidos |
| -Estampados: | |
| 5210.51.00 | --De ligamento tafetán |
| 5210.52.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5210.59.00 | --Los demás tejidos |
| 52.11 | TEJIDOS DE ALGODON CON UN CONTENIDO DE ALGODON INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, DE GRAMAJE SUPERIOR A 200 g/m2. |
| -Crudos: | |
| 5211.11.00 | --De ligamento tafetán |
| 5211.12.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5211.19.00 | --Los demás tejidos |
| -Blanqueados: | |
| 5211.21.00 | --De ligamento tafetán |
| 5211.22.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5211.29.00 | --Los demás tejidos |
| -Teñidos: | |
| 5211.31.00 | --De ligamento tafetán |
| 5211.32.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5211.39.00 | --Los demás tejidos |
| -Con hilados de distintos colores: | |
| 5211.41.00 | --De ligamento tafetán |
| 5211.42 | --Tejido de mezclilla ("denim") |
| 5211.42.10 | Con hilados teñidos en "índigo blue" según Colour Index 73000 |
| 5211.42.90 | Los demás |
| 5211.43.00 | --Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5211.49.00 | --Los demás tejidos |
| -Estampados: | |
| 5211.51.00 | --De ligamento tafetán |
| 5211.52.00 | --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 |
| 5211.59.00 | --Los demás tejidos |
| 52.12 | LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON. |
| -De gramaje inferior o igual a 200 g/m2: | |
| 5212.11.00 | --Crudos |
| 5212.12.00 | ---Blanqueados |
| 5212.13.00 | --Teñidos |
| 5212.14.00 | --Con hilados de distintos colores |
| 5212.15.00 | --Estampados |
| -De gramaje superior a 200 g/m2: | |
| 5212.21.00 | --Crudos |
| 5212.22.00 | --Blanqueados |
| 5212.23.00 | --Teñidos |
| 5212.24.00 | --Con hilados de distintos colores |
| 5212.25.00 | --Estampados |