MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
39
|
|
| 39.01 | POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3901.10 | -Polietileno de densidad inferior a 0,94 |
| 3901.10.10 | Lineal |
| 3901.10.9 | Los demás |
| 3901.10.91 | Con carga |
| 3901.10.92 | Sin carga |
| 3901.20 | -Polietileno de densidad igual o superior a 0,94 |
| 3901.20.1 | Con carga |
| 3901.20.11 | Vulcanizado, de densidad superior a 1,3 |
| 3901.20.19 | Los demás |
| 3901.20.2 | Sin carga |
| 3901.20.21 | Vulcanizado, de densidad superior a 1,3 |
| 3901.20.29 | Los demás |
| 3901.30 | -Copolímeros de etileno y acetato de vinilo |
| 3901.30.10 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3901.30.90 | Los demás |
| 3901.90 | -Los demás |
| 3901.90.10 | Copolímeros de etileno y ácido acrílico |
| 3901.90.20 | Copolímeros de etileno y monómeros con radicales carboxílicos, incluso con metacrilato de metilo o acrilato de metilo como tercer monómero |
| 3901.90.30 | Polietileno clorosulfonado |
| 3901.90.90 | Los demás |
| 39.02 | POLIMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3902.10 | -Polipropileno |
| 3902.10.10 | Con carga |
| 3902.10.20 | Sin carga |
| 3902.20.00 | -Poliisobutileno |
| 3902.30.00 | -Copolímeros de propileno |
| 3902.90.00 | -Los demás |
| 39.03 | POLIMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS. |
| -Poliestireno: | |
| 3903.11 | --Expandible |
| 3903.11.10 | Con carga |
| 3903.11.20 | Sin carga |
| 3903.19.00 | --Los demás |
| 3903.20.00 | -Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) |
| 3903.30 | -Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno- estireno (ABS) |
| 3903.30.10 | Con carga |
| 3903.30.20 | Sin carga |
| 3903.90 | -Los demás |
| 3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno- estireno(MBS) |
| 3903.90.90 | Los demás |
| 39.04 | POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLE- FINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3904.10 | -Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias |
| 3904.10.10 | Obtenido por proceso de suspensión |
| 3904.10.20 | Obtenido por proceso de emulsión |
| 3904.10.90 | Los demás |
| -Los demás policloruros de vinilo: | |
| 3904.21.00 | --Sin plastificar |
| 3904.22.00 | --Plastificados |
| 3904.30.00 | -Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo |
| 3904.40 | -Los demás copolímeros de cloruro de vinilo |
| 3904.40.10 | Con acetato de vinilo, con un ácido dibásico o alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3904.40.90 | Los demás |
| 3904.50 | -Polímeros de cloruro de vinilideno |
| 3904.50.10 | Copolímeros de cloruro de vinilideno,sin emulsionante ni plastificante |
| 3904.50.90 | Los demás |
| -Polímeros fluorados: | |
| 3904.61 | --Politetrafluoroetileno |
| 3904.61.10 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3904.61.90 | Los demás |
| 3904.69 | --Los demás |
| 3904.69.10 | Copolímeros de fluoruro de vinilideno y hexa- fluoropropileno |
| 3904.69.90 | Los demás |
| 3904.90.00 | -Los demás |
| 39.05 | POLIMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ESTERES VINILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS; LOS DEMAS POLIMEROS VINILICOS EN FORMAS PRIMARIAS. |
| -Poliacetato de vinilo: | |
| 3905.12.00 | --En dispersión acuosa |
| 3905.19 | --Los demás |
| 3905.19.10 | Con grupos alcohol vinílico, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3905.19.90 | Los demás |
| -Copolímeros de acetato de vinilo: | |
| 3905.21.00 | --En dispersión acuosa |
| 3905.29.00 | --Los demás |
| 3905.30.00 | -Alcohol polivinílico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar |
| -Los demás: | |
| 3905.91 | --Copolímeros |
| 3905.91.10 | Polivinilformal |
| 3905.91.20 | Polivinilbutiral |
| 3905.91.3 | Polivinilpirrolidonas |
| 3905.91.31 | Polivinilpirrolidona iodada |
| 3905.91.32 | De vinilpirrolidona y acetato de vinilo, en solución alcohólica |
| 3905.91.39 | Las demás |
| 3905.91.90 | Los demás |
| 3905.99.00 | --Los demás |
| 39.06 | POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3906.10.00 | -Polimetacrilato de metilo |
| 3906.90 | -Los demás |
| 3906.90.1 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo, en agua |
| 3906.90.11 | Acidos poliacrílicos y sus sales |
| 3906.90.12 | Sal sódica del ácido poliacrilamídico, soluble en agua |
| 3906.90.19 | Los demás |
| 3906.90.2 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo, en disolventes orgánicos |
| 3906.90.21 | Acidos poliacrílicos y sus sales |
| 3906.90.22 | Copolímero de metacrilato de 2-diisopropilaminoetilo y metacrilato de n-decilo, en suspensión de dimetilacetamida |
| 3906.90.29 | Los demás |
| 3906.90.3 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo, en otros disolventes o sin disolventes |
| 3906.90.31 | Acidos poliacrílicos y sus sales |
| 3906.90.32 | Sal sódica del ácido poliacrilamídico, soluble en agua |
| 3906.90.39 | Los demás |
| 3906.90.4 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3906.90.41 | Acidos poliacrílicos y sus sales |
| 3906.90.42 | Sal sódica del ácido poliacrilamídico, soluble en agua |
| 3906.90.43 | Carboxipolimetileno, en polvo |
| 3906.90.44 | Poliacrilato de sodio, con capacidad de absorción de una solución acuosa de cloruro de sodio al 0,9%, en peso, superior o igual a 20 veces su propio peso |
| 3906.90.49 | Los demás |
| 39.07 | POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3907.10 | -Poliacetales |
| 3907.10.1 | Con carga |
| 3907.10.11 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.10.19 | Los demás |
| 3907.10.2 | Sin carga |
| 3907.10.21 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.10.22 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo, sin estabilizar |
| 3907.10.29 | Los demás |
| 3907.20 | -Los demás poliéteres |
| 3907.20.1 | Polioxifenileno, incluso modificado con estireno o estireno-acrilonitrilo |
| 3907.20.11 | Con carga |
| 3907.20.12 | Sin carga |
| 3907.20.20 | Politetrametilenoeterglicol |
| 3907.20.3 | Polieterpolioles |
| 3907.20.31 | Polietilenglicol 400 |
| 3907.20.39 | Los demás |
| 3907.20.90 | Los demás |
| 3907.30 | -Resinas epoxi |
| 3907.30.1 | Con carga |
| 3907.30.11 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.30.19 | Las demás |
| 3907.30.2 | Sin carga |
| 3907.30.21 | Copolímero de tetrabromobisfenol A y epiclorhidrina (resina epoxibromada) |
| 3907.30.28 | Las demás, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.30.29 | Las demás |
| 3907.40.00 | -Policarbonatos |
| 3907.50 | -Resinas alcídicas |
| 3907.50.10 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.50.90 | Los demás |
| 3907.60.00 | -Politereftalato de etileno |
| -Los demás poliésteres: | |
| 3907.91.00 | --No saturados |
| 3907.99 | --Los demás |
| 3907.99.1 | Politereftalato de butileno |
| 3907.99.11 | Con carga de fibra de vidrio |
| 3907.99.18 | Los demás, en las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.99.19 | Los demás |
| 3907.99.9 | Los demás |
| 3907.99.91 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3907.99.99 | Los demás |
| 39.08 | POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3908.10 | -Poliamidas-6,-11,-12,-6,6,- 6,9,- 6,10 ó -6,12 |
| 3908.10.1 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3908.10.11 | Poliamida-11 |
| 3908.10.12 | Poliamida-12 |
| 3908.10.13 | Poliamida-6 o Poliamida-6,6, con carga |
| 3908.10.14 | Poliamida-6 o poliamida-6,6, sin carga |
| 3908.10.19 | Las demás |
| 3908.10.2 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3908.10.21 | Poliamida-11 |
| 3908.10.22 | Poliamida-12 |
| 3908.10.23 | Poliamida-6 o poliamida-6,6, con carga |
| 3908.10.24 | Poliamida-6 o poliamida-6,6, sin carga |
| 3908.10.29 | Las demás |
| 3908.90 | -Las demás |
| 3908.90.10 | Copolímeros de lauril-lactama |
| 3908.90.90 | Las demás |
| 39.09 | RESINAS AMINICAS, RESINAS FENOLICAS Y POLIURETA- NOS, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3909.10.00 | -Resinas ureicas;resinas de tiourea |
| 3909.20 | -Resinas melamínicas |
| 3909.20.1 | Con carga |
| 3909.20.11 | Melamina-formaldehído, en polvo |
| 3909.20.19 | Las demás |
| 3909.20.2 | Sin carga |
| 3909.20.21 | Melamina-formaldehído, en polvo |
| 3909.20.29 | Las demás |
| 3909.30 | -Las demás resinas amínicas |
| 3909.30.10 | Con carga |
| 3909.30.20 | Sin carga |
| 3909.40 | -Resinas fenólicas |
| 3909.40.1 | Liposolubles, puras o modificadas |
| 3909.40.11 | Fenol-formaldehído |
| 3909.40.19 | Las demás |
| 3909.40.9 | Las demás |
| 3909.40.91 | Fenol-formaldehído |
| 3909.40.99 | Las demás |
| 3909.50 | -Poliuretanos |
| 3909.50.1 | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo |
| 3909.50.11 | Soluciones en disolventes orgánicos |
| 3909.50.12 | En dispersión acuosa |
| 3909.50.19 | Los demás |
| 3909.50.2 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3909.50.21 | Hidroxilados, con propiedades adhesivas |
| 3909.50.29 | Los demás |
| 3910.00 | SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3910.00.1 | Aceites |
| 3910.00.11 | Hidrolizados de dimetil diclorosilano |
| 3910.00.12 | Polidimetilsiloxano, polidimetilhidrógenosiloxano o mezclas de estos productos, en dispersión |
| 3910.00.13 | Copolímeros de dimetilsiloxano con compuestos vinílicos, de viscosidad superior o igual a 1.000.000 cSt |
| 3910.00.19 | Los demás |
| 3910.00.20 | Elastómeros |
| 3910.00.30 | Resinas |
| 3910.00.90 | Las demás |
| 39.11 | RESINAS DE PETROLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMAS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3911.10 | -Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno y politerpenos |
| 3911.10.10 | Con carga |
| 3911.10.20 | Sin carga |
| 3911.90 | -Los demás |
| 3911.90.1 | Con carga |
| 3911.90.11 | Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles |
| 3911.90.19 | Los demás |
| 3911.90.2 | Sin carga |
| 3911.90.21 | Politerpenos modificados químicamente, excepto con fenoles |
| 3911.90.22 | Polisulfuro de fenileno |
| 3911.90.23 | Polietilenaminas (R.469/97 MEOSP) |
| 3911.90.29 | Los demás |
| 39.12 | CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUIMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| -Acetatos de celulosa: | |
| 3912.11 | --Sin plastificar |
| 3912.11.10 | Con carga |
| 3912.11.20 | Sin carga |
| 3912.12.00 | --Plastificados |
| 3912.20 | -Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones) |
| 3912.20.10 | Con carga |
| 3912.20.2 | Sin carga |
| 3912.20.21 | En alcohol, con un contenido de no volátiles superior o igual a 65%, en peso |
| 3912.20.29 | Los demás |
| -Eteres de celulosa: | |
| 3912.31 | --Carboximetilcelulosa y sus sales |
| 3912.31.1 | Carboximetilcelulosa |
| 3912.31.11 | Con un contenido de carboximetilcelulosa superior o igual al 75%, en peso |
| 3912.31.19 | Las demás |
| 3912.31.2 | Sales |
| 3912.31.21 | Con un contenido de sales superior o igual al 75%, en peso |
| 3912.31.29 | Las demás |
| 3912.39 | --Los demás |
| 3912.39.10 | Metil-, etil- y propilcelulosa, hidroxiladas |
| 3912.39.20 | Otras metilcelulosas |
| 3912.39.30 | Otras etilcelulosas |
| 3912.39.90 | Los demás |
| 3912.90 | -Los demás |
| 3912.90.10 | Propionato de celulosa |
| 3912.90.20 | Acetobutirato de celulosa |
| 3912.90.3 | Celulosa microcristalina |
| 3912.90.31 | En polvo |
| 3912.90.39 | Las demás |
| 3912.90.40 | Otras celulosas, en polvo |
| 3912.90.90 | Los demás |
| 39.13 | POLIMEROS NATURALES (POR EJEMPLO:ACIDO ALGINICO) Y POLIMEROS NATURALES MODIFICADOS (POR EJEMPLO: PROTEINAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUIMICOS DEL CAUCHO NATURAL), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3913.10.00 | -Acido algínico, sus sales y sus ésteres |
| 3913.90 | -Los demás |
| 3913.90.1 | Derivados químicos del caucho natural |
| 3913.90.11 | Caucho clorado o clorhidratado, en las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo |
| 3913.90.12 | Caucho clorado, en otras formas |
| 3913.90.19 | Los demás |
| 3913.90.20 | Goma xantana |
| 3913.90.30 | Dextrano |
| 3913.90.40 | Proteinas endurecidas |
| 3913.90.50 | Quitosan ("Chitosan"), sus sales o sus derivados |
| 3913.90.90 | Los demás |
| 3914.00 | INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLIMEROS DE LAS PARTIDAS Nš 39.01 A 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS. |
| 3914.00.1 | De poliestireno y sus copolímeros |
| 3914.00.11 | De copolímeros de estireno-divinilbenceno, sulfonados |
| 3914.00.19 | Los demás |
| 3914.00.90 | Los demás |
| 39.15 | DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE PLASTICO. |
| 3915.10.00 | -De polímeros de etileno |
| 3915.20.00 | -De polímeros de estireno |
| 3915.30.00 | -De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3915.90.00 | -De los demás plásticos |
| 39.16 | MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSION DEL CORTE TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A 1 mm, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE PERO SIN OTRA LABOR, DE PLASTICO. |
| 3916.10.00 | -De polímeros de etileno |
| 3916.20.00 | -De polímero de cloruro de vinilo |
| 3916.90 | -De los demás plásticos |
| 3916.90.10 | Monofilamentos |
| 3916.90.90 | Los demás |
| 39.17 | TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES (RACORES)), DE PLASTICO. |
| 3917.10 | -Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos |
| 3917.10.10 | De proteínas endurecidas |
| 3917.10.2 | De plásticos celulósicos |
| 3917.10.21 | Fibrosas, de celulosa regenerada de diámetro superior o igual a 150 mm |
| 3917.10.29 | Las demás |
| -Tubos rígidos: | |
| 3917.21.00 | --De polímeros de etileno |
| 3917.22.00 | --De polímeros de propileno |
| 3917.23.00 | --De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3917.29.00 | --De los demás plásticos |
| -Los demás tubos: | |
| 3917.31.00 | --Tubos flexibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa |
| 3917.32 | --Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios |
| 3917.32.10 | De copolímeros de etileno |
| 3917.32.2 | De polipropileno |
| 3917.32.21 | Tubos capilares, semipermeables, aptos para hemodiálisis o para oxigenación sanguínea |
| 3917.32.29 | Los demás |
| 3917.32.30 | De politereftalato de etileno |
| 3917.32.40 | De silicona |
| 3917.32.5 | De celulosa regenerada |
| 3917.32.51 | Tubos capilares, semipermeables, aptos para hemodiálisis |
| 3917.32.59 | Los demás |
| 3917.32.90 | Los demás |
| 3917.33.00 | --Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios |
| 3917.39.00 | --Los demás |
| 3917.40 | -Accesorios |
| 3917.40.10 | Empalmes |
| 3917.40.90 | Los demás |
| 39.18 | REVESTIMIENTOS DE PLASTICO PARA SUELOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLASTICOS PARA PAREDES O TECHOS DEFINIDOS EN LA NOTA 9 DE ESTE CAPITULO. |
| 3918.10.00 | -De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3918.90.00 | -De los demás plásticos |
| 39.19 | PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS. |
| 3919.10.00 | -En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm |
| 3919.90.00 | -Las demás |
| 39.20 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON OTRAS MATERIAS. |
| 3920.10 | -De polímeros de etileno |
| 3920.10.10 | De densidad superior o igual a 0,94, espesor inferior o igual a 19 micrómetros, en rollos de anchura inferior o igual a 66 cm (R.467/97 MEOSP) |
| 3920.10.90 | Las demás |
| 3920.20 | -De polímeros de propileno |
| 3920.20.1 | Biaxialmente orientados |
| 3920.20.11 | De anchura inferior o igual a 12,5 cm y de espesor inferior o igual a 10 micrómetros, metalizadas |
| 3920.20.19 | Las demás |
| 3920.20.90 | Las demás |
| 3920.30.00 | -De polímeros de estireno |
| -De polímeros de cloruro de vinilo: | |
| 3920.41.00 | --Rígidos |
| 3920.42 | --Flexibles |
| 3920.42.10 | De policloruro de vinilo, transparentes, termocontraibles, de espesor inferior o igual a 250 micrómetros |
| 3920.42.90 | Las demás |
| -De polímeros acrílicos: | |
| 3920.51.00 | --De polimetacrilato de metilo |
| 3920.59.00 | --De los demás |
| -De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás poliésteres: | |
| 3920.61.00 | --De policarbonatos |
| 3920.62 | --De politereftarato de etileno |
| 3920.62.1 | De espesor inferior o igual a 40 micrómetros |
| 3920.62.11 | De espesor inferior a 5 micrómetros |
| 3920.62.19 | Las demás |
| 3920.62.9 | Las demás |
| 3920.62.91 | De anchura superior a 12 cm, sin trabajar en la superficie |
| 3920.62.99 | Las demás |
| 3920.63.00 | --De poliésteres no saturados |
| 3920.69.00 | --De los demás poliésteres |
| -De celulosa o sus derivados químicos: | |
| 3920.71.00 | --De celulosa regenerada |
| 3920.72 | --De fibra vulcanizada |
| 3920.72.10 | De espesor inferior o igual a 1 mm |
| 3920.72.90 | Las demás |
| 3920.73 | --De acetato de celulosa |
| 3920.73.10 | De espesor inferior o igual a 0,75 mm |
| 3920.73.90 | Las demás |
| 3920.79.00 | --De los demás derivados de la celulosa |
| -De los demás plásticos: | |
| 3920.91.00 | --De polivinilbutiral |
| 3920.92.00 | --De poliamidas |
| 3920.93.00 | --De resinas amínicas |
| 3920.94.00 | --De resinas fenólicas |
| 3920.99 | --De los demás plásticos |
| 3920.99.10 | De silicona |
| 3920.99.20 | De alcohol polivinílico |
| 3920.99.30 | De polímeros de fluoruro de vinilo |
| 3920.99.90 | Las demás |
| 39.21 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO. |
| -Productos celulares: | |
| 3921.11.00 | --De polímeros de estireno |
| 3921.12.00 | --De polímeros de cloruro de vinilo |
| 3921.13.00 | --De poliuretanos |
| 3921.14.00 | --De celulosa regenerada |
| 3921.19.00 | --De los demás plásticos |
| 3921.90 | -Los demás |
| 3921.90.1 | Estratificadas |
| 3921.90.11 | De resina melamina-formaldehído |
| 3921.90.19 | Las demás |
| 3921.90.20 | Con soporte o refuerzo |
| 3921.90.30 | De politereftalato de etileno, substratadas en ambas caras con capa antiestática a base de gelatina o látex, incluso con halogenuros de potasio |
| 3921.90.90 | Las demás |
| 39.22 | BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS, BIDES, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS, CISTERNAS (DEPOSITOS DE AGUA) PARA INODOROS Y ARTICULOS SANITARIOS O HIGIENICOS SIMILARES, DE PLASTICO. |
| 3922.10.00 | -Bañeras, duchas y lavabos |
| 3922.20.00 | -Asientos y tapas de inodoros |
| 3922.90.00 | -Los demás |
| 39.23 | ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO. |
| 3923.10.00 | -Cajas, cajones, jaulas y artículos similares |
| -Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: | |
| 3923.21 | --De polímeros de etileno |
| 3923.21.10 | De capacidad inferior o igual a 1.000 cm3 |
| 3923.21.90 | Los demás |
| 3923.29 | --De los demás plásticos |
| 3923.29.10 | De capacidad inferior o igual a 1.000 cm3 |
| 3923.29.90 | Los demás |
| 3923.30.00 | -Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares |
| 3923.40.00 | -Bobinas, carretes, canillas y soportes similares |
| 3923.50.00 | -Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre |
| 3923.90.00 | -Los demás |
| 39.24 | VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y ARTICULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLASTICO. |
| 3924.10.00 | -Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina |
| 3924.90.00 | -Los demás |
| 39.25 | ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. |
| 3925.10.00 | -Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l |
| 3925.20.00 | -Puertas, ventanas, y sus marcos, bastidores y umbrales |
| 3925.30.00 | -Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares,y sus partes |
| 3925.90.00 | -Los demás |
| 39.26 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS Nš 39.01 A 39.14. |
| 3926.10.00 | -Artículos de oficina y artículos escolares |
| 3926.20.00 | -Prendas y complementos (accesorios) de vestir (incluidos los guantes) |
| 3926.30.00 | -Guarniciones para muebles, carrocerías o similares |
| 3926.40.00 | -Estatuillas y demás artículos de adorno |
| 3926.90 | -Las demás |
| 3926.90.10 | Arandelas |
| 3926.90.2 | Correas de transmisión y correas transportadoras |
| 3926.90.21 | De transmisión |
| 3926.90.22 | Transportadoras |
| 3926.90.30 | Bolsas de colostomía, ileostomía, urostomía y demás bolsas para usos similares |
| 3926.90.40 | Artículos de laboratorio o de farmacia |
| 3926.90.90 | Las demás |