MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
28
|
|
| 28.01 | FLUOR, CLORO, BROMO Y YODO. |
| 2801.10.00 | -Cloro |
| 2801.20 | -Yodo |
| 2801.20.10 | Sublimado |
| 2801.20.90 | Los demás |
| 2801.30.00 | -Fluor; bromo |
| 2801.30.00 | (Fluor ) |
| 2801.30.00 | (Bromo ) |
| 2802.00.00 | AZUFRE SUBLIMADO O PRECIPITADO; AZUFRE COLOIDAL. |
| 2803.00 | CARBONO (NEGROS DE HUMO Y OTRAS FORMAS DE CARBONO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE). |
| 2803.00.1 | Negros de humo |
| 2803.00.11 | Negro de acetileno |
| 2803.00.19 | Los demás |
| 2803.00.90 | Los demás |
| 28.04 | HIDROGENO, GASES NOBLES Y DEMAS ELEMENTOS NO METALICOS. |
| 2804.10.00 | -Hidrógeno |
| -Gases nobles: | |
| 2804.21.00 | --Argón |
| 2804.29 | --Los demás |
| 2804.29.10 | Helio líquido |
| 2804.29.90 | Los demás |
| 2804.30.00 | -Nitrógeno |
| 2804.40.00 | -Oxígeno |
| 2804.50.00 | -Boro; teluro |
| -Silicio: | |
| 2804.61.00 | --Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso |
| 2804.69.00 | --Los demás |
| 2804.70 | -Fósforo |
| 2804.70.10 | Blanco |
| 2804.70.20 | Rojo o amorfo |
| 2804.70.30 | Negro |
| 2804.80.00 | -Arsénico |
| 2804.90.00 | -Selenio |
| 28.05 | METALES ALCALINOS O ALCALINOTERREOS; METALES DE LAS TIERRAS RARAS, ESCANDIO E ITRIO, INCLUSO MEZCLADOS O ALEADOS ENTRE SI; MERCURIO. |
| -Metales alcalinos: | |
| 2805.11.00 | --Sodio |
| 2805.19.00 | --Los demás |
| -Metales alcalinotérreos: | |
| 2805.21.00 | --Calcio |
| 2805.22 | --Estroncio y bario |
| 2805.22.10 | Estroncio |
| 2805.22.20 | Bario |
| 2805.30 | -Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí |
| 2805.30.10 | Aleación de cerio, con un contenido de hierro inferior o igual al 5%, en peso ("Mischmetal") |
| 2805.30.90 | Los demás |
| 2805.40.00 | -Mercurio |
| 28.06 | CLORURO DE HIDROGENO (ACIDO CLORHIDRICO); ACIDO CLOROSULFURICO. |
| 2806.10 | -Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico) |
| 2806.10.10 | En estado gaseoso o licuado |
| 2806.10.20 | En disolución acuosa |
| 2806.20.00 | -Acido clorosulfúrico |
| 2807.00 | ACIDO SULFURICO; OLEUM. |
| 2807.00.10 | Acido sulfúrico |
| 2807.00.20 | Oleum (ácido sulfúrico fumante) |
| 2808.00 | ACIDO NITRICO; ACIDOS SULFONITRICOS. |
| 2808.00.10 | Acido nítrico |
| 2808.00.20 | Acidos sulfonítricos |
| 28.09 | PENTAOXIDO DE DIFOSFORO; ACIDO FOSFORICO Y ACIDOS POLIFOSFORICOS. |
| 2809.10.00 | -Pentaóxido de difósforo |
| 2809.20 | -Acido fosfórico y ácidos polifosfóricos |
| 2809.20.1 | Acido fosfórico |
| 2809.20.11 | Con un contenido de arsénico superior o igual a 8 ppm |
| 2809.20.19 | Los demás |
| 2809.20.20 | Acidos metafosfóricos |
| 2809.20.30 | Acido pirofosfórico |
| 2809.20.90 | Los demás |
| 2810.00 | OXIDOS DE BORO; ACIDOS BORICOS. |
| 2810.00.10 | Acido ortobórico |
| 2810.00.90 | Los demás |
| 28.11 | LOS DEMAS ACIDOS INORGANICOS Y LOS DEMAS COMPUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS. |
| -Los demás ácidos inorgánicos: | |
| 2811.11.00 | --Fluoruro de hidrógeno (ácido fluorhídrico) |
| 2811.19 | --Los demás |
| 2811.19.10 | Acido aminosulfónico (ácido sulfámico) |
| 2811.19.20 | Acido fosfónico (ácido fosforoso) |
| 2811.19.30 | Acido perclórico |
| 2811.19.40 | Fluoroácidos y demás compuestos de flúor |
| 2811.19.50 | Cianuro de hidrógeno |
| 2811.19.90 | Los demás |
| -Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos: | |
| 2811.21.00 | --Dióxido de carbono |
| 2811.22 | --Dióxido de silicio |
| 2811.22.10 | Obtenido por precipitación química, en polvo |
| 2811.22.20 | Tipo aerogel |
| 2811.22.30 | Gel de sílice |
| 2811.22.90 | Los demás |
| 2811.23.00 | --Dióxido de azufre |
| 2811.29.00 | --Los demás |
| 28.12 | HALOGENUROS Y OXIHALOGENUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS. |
| 2812.10 | -Cloruros y oxicloruros |
| 2812.10.1 | Cloruros |
| 2812.10.11 | Tricloruro de fósforo |
| 2812.10.12 | Pentacloruro de fósforo |
| 2812.10.13 | Monocloruro de azufre |
| 2812.10.14 | Dicloruro de azufre |
| 2812.10.15 | Tricloruro de arsénico |
| 2812.10.19 | Los demás |
| 2812.10.2 | Oxicloruros |
| 2812.10.21 | Oxidicloruro de azufre (cloruro de tionilo) |
| 2812.10.22 | Oxitricloruro de fósforo (cloruro de fosforilo) |
| 2812.10.23 | Oxidicloruro de carbono (Fosgeno o cloruro de carbonilo) |
| 2812.10.29 | Los demás |
| 2812.90.00 | -Los demás |
| 28.13 | SULFUROS DE LOS ELEMENTOS NO METALICOS; TRISULFURO DE FOSFORO COMERCIAL. |
| 2813.10.00 | -Disulfuro de carbono |
| 2813.90 | -Los demás |
| 2813.90.10 | Pentasulfuro de difósforo |
| 2813.90.90 | Los demás |
| 28.14 | AMONIACO ANHIDRO O EN DISOLUCION ACUOSA. |
| 2814.10.00 | -Amoníaco anhidro |
| 2814.20.00 | -Amoníaco en disolución acuosa |
| 28.15 | HIDROXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CAUSTICA); HIDROXIDO DE POTASIO (POTASA CAUSTICA); PEROXIDOS DE SODIO O DE POTASIO. |
| -Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica): | |
| 2815.11.00 | --Solido |
| 2815.12.00 | --En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica) |
| 2815.20.00 | -Hidróxido de potasio (potasa cáustica) |
| 2815.30.00 | -Peróxidos de sodio o de potasio |
| 28.16 | HIDROXIDO Y PEROXIDO DE MAGNESIO; OXIDOS, HIDROXIDOS Y PEROXIDOS, DE ESTRONCIO O DE BARIO. |
| 2816.10 | -Hidróxido y peróxido de magnesio |
| 2816.10.10 | Hidróxido |
| 2816.10.20 | Peróxido |
| 2816.20.00 | -Oxido, hidróxido y peróxido de estroncio |
| 2816.30 | -Oxido, hidróxido y peróxido de bario |
| 2816.30.10 | Hidróxido de bario |
| 2816.30.90 | Los demás |
| 2817.00 | OXIDO DE CINC; PEROXIDO DE CINC. |
| 2817.00.10 | Oxido de cinc (blanco de cinc) |
| 2817.00.20 | Peróxido de cinc |
| 28.18 | CORINDON ARTIFICIAL, AUNQUE NO SEA QUIMICAMENTE DEFINIDO; OXIDO DE ALUMINIO; HIDROXIDO DE ALUMINIO. |
| 2818.10 | -Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido |
| 2818.10.10 | Blanco, que pase a través de un tamiz con una abertura de malla de 63 micrómetros en una proporción superior al 90%, en peso |
| 2818.10.90 | Los demás |
| 2818.20 | -Oxido de aluminio, excepto el corindón artificial |
| 2818.20.10 | Alúmimina calcinada |
| 2818.20.90 | Los demás |
| 2818.30.00 | -Hidróxido de aluminio |
| 28.19 | OXIDOS E HIDROXIDOS DE CROMO. |
| 2819.10.00 | -Trióxido de cromo |
| 2819.90 | -Los demás |
| 2819.90.10 | Oxidos |
| 2819.90.20 | Hidróxidos |
| 28.20 | OXIDOS DE MANGANESO. |
| 2820.10.00 | -Dióxido de manganeso |
| 2820.90 | -Los demás |
| 2820.90.10 | Oxido manganoso |
| 2820.90.20 | Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso) |
| 2820.90.30 | Tetraóxido de trimanganeso (óxido salino de manganeso) |
| 2820.90.40 | Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico) |
| 28.21 | OXIDOS E HIDROXIDOS DE HIERRO; TIERRAS COLORANTES CON UN CONTENIDO DE HIERRO COMBINADO, EXPRESADO EN Fe2O3, SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO. |
| 2821.10 | -Oxidos e hidróxidos de hierro |
| 2821.10.1 | Oxido férrico |
| 2821.10.11 | Con un contenido de Fe2O3 superior o igual al 85%, en peso (R.942/98 MEOSP) |
| 2821.10.19 | Los demás |
| 2821.10.20 | Oxido ferrosoférrico (óxido magnético de hierro) con un contenido Fe3O4 superior o igual al 93%, en peso |
| 2821.10.30 | Hidróxidos de hierro |
| 2821.10.90 | Los demás |
| 2821.20.00 | -Tierras colorantes |
| 2822.00 | OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBALTO; OXIDOS DE COBALTO COMERCIALES. |
| 2822.00.10 | Tetraóxido de tricobalto (óxido salino de cobalto) |
| 2822.00.90 | Los demás |
| 2823.00 | OXIDOS DE TITANIO. |
| 2823.00.10 | Tipo anatasa |
| 2823.00.90 | Los demás |
| 28.24 | OXIDOS DE PLOMO; MINIO Y MINIO ANARANJADO. |
| 2824.10.00 | -Monóxido de plomo (litargirio, masicote) |
| 2824.20.00 | -Minio y minio anaranjado |
| 2824.90.00 | -Los demás |
| 28.25 | HIDRAZINA E HIDROXILAMINA Y SUS SALES INORGANICAS; LAS DEMAS BASES INORGANICAS; LOS DEMAS OXIDOS, HIDROXIDOS Y PEROXIDOS DE METALES. |
| 2825.10 | -Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas |
| 2825.10.10 | Hidrazina y sus sales inorgánicas |
| 2825.10.20 | Hidroxilamina y sus sales inorgánicas |
| 2825.20 | -Oxidos e hidróxidos de litio |
| 2825.20.10 | Oxido |
| 2825.20.20 | Hidróxido |
| 2825.30 | -Oxidos e hidróxidos de vanadio |
| 2825.30.10 | Pentóxido de divanadio |
| 2825.30.90 | Los demás |
| 2825.40 | -Oxidos e hidróxidos de níquel |
| 2825.40.10 | Oxido niqueloso |
| 2825.40.90 | Los demás |
| 2825.50 | -Oxidos e hidróxidos de cobre |
| 2825.50.10 | Oxido cúprico, con un contenido de CuO superior o igual al 98%, en peso |
| 2825.50.90 | Los demás |
| 2825.60 | -Oxidos de germanio y dióxido de circonio |
| 2825.60.10 | Oxidos de germanio |
| 2825.60.20 | Dióxido de circonio |
| 2825.70 | -Oxidos e hidróxidos de molibdeno |
| 2825.70.10 | Trióxido de molibdeno |
| 2825.70.90 | Los demás |
| 2825.80 | -Oxidos de antimonio |
| 2825.80.10 | Trióxido de antimonio |
| 2825.80.90 | Los demás |
| 2825.90 | -Los demás |
| 2825.90.10 | Oxido de cadmio |
| 2825.90.20 | Trióxido de volframio (tungsteno) |
| 2825.90.90 | Los demás |
| 28.26 | FLUORUROS; FLUOROSILICATOS, FLUOROALUMINATOS Y DEMAS SALES COMPLEJAS DE FLUOR. |
| -Fluoruros: | |
| 2826.11 | --De amonio o de sodio |
| 2826.11.10 | Fluoruro ácido de amonio |
| 2826.11.90 | Los demás |
| 2826.12.00 | --De aluminio |
| 2826.19 | --Los demás |
| 2826.19.10 | Trifluoruro de cromo |
| 2826.19.90 | Los demás |
| 2826.20.00 | -Fluorosilicatos de sodio o de potasio |
| 2826.30.00 | -Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética) |
| 2826.90.00 | -Los demás |
| 28.27 | CLORUROS, OXICLORUROS E HIDROXICLORUROS; BROMUROS Y OXIBROMUROS; YODUROS Y OXIYODUROS. |
| 2827.10.00 | -Cloruro de amonio |
| 2827.20 | -Cloruro de calcio |
| 2827.20.10 | Con un contenido de CaCl2 superior o igual al 98%, en peso, en base seca |
| 2827.20.90 | Los demás |
| -Los demás cloruros: | |
| 2827.31 | --De magnesio |
| 2827.31.10 | Con un contenido de MgCl2 inferior al 98%, en peso, y de calcio (Ca) inferior o igual al 0,5%, en peso |
| 2827.31.90 | Los demás |
| 2827.32.00 | --De aluminio |
| 2827.33.00 | --De hierro |
| 2827.34.00 | --De cobalto |
| 2827.35.00 | --De níquel |
| 2827.36.00 | --De cinc |
| 2827.38.00 | --De bario |
| 2827.39 | --Los demás |
| 2827.39.10 | De cobre I (cloruro cuproso o monocloruro de cobre) |
| 2827.39.20 | De titanio |
| 2827.39.30 | De mercurio I (cloruro mercurioso) |
| 2827.39.40 | De circonio |
| 2827.39.50 | De antimonio |
| 2827.39.60 | De litio |
| 2827.39.70 | De bismuto |
| 2827.39.9 | Los demás |
| 2827.39.91 | De cadmio |
| 2827.39.92 | De cesio |
| 2827.39.93 | De cromo |
| 2827.39.94 | De estroncio |
| 2827.39.95 | De manganeso |
| 2827.39.99 | Los demás |
| -Oxicloruros e hidroxicloruros: | |
| 2827.41 | --De cobre |
| 2827.41.10 | Oxicloruros |
| 2827.41.20 | Hidroxicloruros |
| 2827.49 | --Los demás |
| 2827.49.1 | Oxicloruros |
| 2827.49.11 | De bismuto |
| 2827.49.12 | De circonio |
| 2827.49.19 | Los demás |
| 2827.49.2 | Hidroxicloruros |
| 2827.49.21 | De aluminio |
| 2827.49.29 | Los demás |
| -Bromuros y oxibromuros: | |
| 2827.51.00 | --Bromuros de sodio o de potasio |
| 2827.59.00 | --Los demás |
| 2827.60 | -Yoduros y oxiyoduros |
| 2827.60.1 | Yoduros |
| 2827.60.11 | De sodio |
| 2827.60.12 | De potasio |
| 2827.60.19 | Los demás |
| 2827.60.2 | Oxiyoduros |
| 2827.60.21 | De potasio |
| 2827.60.29 | Los demás |
| 28.28 | HIPOCLORITO; HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL; CLORITOS; HIPOBROMITOS. |
| 2828.10.00 | -Hipoclorito de calcio comercial y demás hipocloritos de calcio |
| 2828.90 | -Los demás |
| 2828.90.1 | Hipocloritos |
| 2828.90.11 | De sodio |
| 2828.90.19 | Los demás |
| 2828.90.20 | Clorito de sodio |
| 2828.90.90 | Los demás |
| 28.29 | CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; YODATOS Y PERYODATOS. |
| -Cloratos: | |
| 2829.11.00 | --De sodio |
| 2829.19 | --Los demás |
| 2829.19.10 | De calcio |
| 2829.19.20 | De potasio |
| 2829.19.90 | Los demás |
| 2829.90 | -Los demás |
| 2829.90.1 | Bromatos |
| 2829.90.11 | De sodio |
| 2829.90.12 | De potasio |
| 2829.90.19 | Los demás |
| 2829.90.2 | Perbromatos |
| 2829.90.21 | De sodio |
| 2829.90.22 | De potasio |
| 2829.90.29 | Los demás |
| 2829.90.3 | Yodatos |
| 2829.90.31 | De potasio |
| 2829.90.32 | De calcio |
| 2829.90.39 | Los demás |
| 2829.90.40 | Peryodatos |
| 2829.90.50 | Percloratos |
| 28.30 | SULFUROS; POLISULFUROS. |
| 2830.10 | -Sulfuros de sodio |
| 2830.10.10 | De disodio |
| 2830.10.20 | De monosodio (hidrogenosulfuro de sodio) |
| 2830.20.00 | -Sulfuro de cinc |
| 2830.30.00 | -Sulfuro de cadmio |
| 2830.90 | -Los demás |
| 2830.90.1 | Sulfuros |
| 2830.90.11 | De molibdeno IV (disulfuro de molibdeno) |
| 2830.90.12 | De bario |
| 2830.90.13 | De potasio |
| 2830.90.14 | De plomo |
| 2830.90.15 | De estroncio |
| 2830.90.19 | Los demás |
| 2830.90.20 | Polisulfuros |
| 28.31 | DITIONITOS Y SULFOXILATOS. |
| 2831.10 | -De sodio |
| 2831.10.1 | Ditionitos (hidrosulfitos) |
| 2831.10.11 | Estabilizados |
| 2831.10.19 | Los demás |
| 2831.10.2 | Sulfoxilatos |
| 2831.10.21 | Estabilizados con formaldehído |
| 2831.10.29 | Los demás |
| 2831.90 | -Los demás |
| 2831.90.10 | Ditionito de cinc |
| 2831.90.90 | Los demás |
| 28.32 | SULFITOS; TIOSULFATOS. |
| 2832.10 | -Sulfitos de sodio |
| 2832.10.10 | De disodio |
| 2832.10.90 | Los demás |
| 2832.20.00 | -Los demás sulfitos |
| 2832.30 | -Tiosulfatos |
| 2832.30.10 | De amonio |
| 2832.30.20 | De sodio |
| 2832.30.90 | Los demás |
| 28.33 | SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS). |
| -Sulfatos de sodio: | |
| 2833.11 | --Sulfato de disodio |
| 2833.11.10 | Anhidro |
| 2833.11.90 | Los demás |
| 2833.19.00 | --Los demás |
| -Los demás sulfatos: | |
| 2833.21.00 | --De magnesio |
| 2833.22.00 | --De aluminio |
| 2833.23.00 | --De cromo |
| 2833.24.00 | --De níquel |
| 2833.25 | --De cobre |
| 2833.25.10 | Cuproso |
| 2833.25.20 | Cúprico |
| 2833.26.00 | --De cinc |
| 2833.27 | --De bario |
| 2833.27.10 | Con un contenido de BaSO4 superior o igual al 97,5%, en peso |
| 2833.27.90 | Los demás |
| 2833.29 | --Los demás |
| 2833.29.10 | De antimonio |
| 2833.29.20 | De litio |
| 2833.29.30 | De estroncio |
| 2833.29.40 | De mercurio |
| 2833.29.50 | Neutro de plomo |
| 2833.29.90 | Los demás |
| 2833.30.00 | -Alumbres |
| 2833.40 | -Peroxosulfatos (persulfatos) |
| 2833.40.10 | De sodio |
| 2833.40.20 | De amonio |
| 2833.40.90 | Los demás |
| 28.34 | NITRITOS; NITRATOS. |
| 2834.10 | -Nitritos |
| 2834.10.10 | De sodio |
| 2834.10.90 | Los demás |
| -Nitratos: | |
| 2834.21 | --De potasio |
| 2834.21.10 | Con un contenido de KNO3 inferior o igual al 98%, en peso |
| 2834.21.90 | Los demás |
| 2834.22.00 | --De bismuto |
| 2834.29 | --Los demás |
| 2834.29.10 | De calcio, con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 16%, en peso |
| 2834.29.20 | De mercurio |
| 2834.29.30 | De aluminio |
| 2834.29.40 | De litio |
| 2834.29.90 | Los demás |
| 28.35 | FOSFINATOS (HIPOFOFITOS), FOSFONATOS (FOSFITOS), FOSFATOS Y POLIFOSFATOS. |
| 2835.10 | -Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) |
| 2835.10.1 | Fosfinatos (hipofosfitos) |
| 2835.10.11 | De sodio |
| 2835.10.19 | Los demás |
| 2835.10.2 | Fosfonatos (fosfitos) |
| 2835.10.21 | Dibásico de plomo |
| 2835.10.29 | Los demás |
| -Fosfatos: | |
| 2835.22.00 | --De monosodio o de disodio |
| 2835.23.00 | --De trisodio |
| 2835.24.00 | --De potasio |
| 2835.25.00 | --Hidrogenoortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) |
| 2835.26.00 | --Los demás fosfatos de calcio |
| 2835.29 | --Los demás |
| 2835.29.10 | De hierro |
| 2835.29.20 | De cobalto |
| 2835.29.30 | De cobre |
| 2835.29.40 | De cromo |
| 2835.29.50 | De estroncio |
| 2835.29.60 | De manganeso |
| 2835.29.70 | De triamonio |
| 2835.29.90 | Los demás |
| -Polifosfatos: | |
| 2835.31.00 | --Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) |
| 2835.39 | --Los demás |
| 2835.39.10 | Metafosfatos de sodio |
| 2835.39.20 | Pirofosfatos de sodio |
| 2835.39.30 | Pirofosfato de cinc |
| 2835.39.90 | Los demás |
| 28.36 | CARBONATOS; PEROXOCARBONATOS (PERCARBONATOS); CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE CONTENGA CARBAMATO DE AMONIO. |
| 2836.10.00 | -Carbonato de amonio comercial y demás carbonatos de amonio |
| 2836.20 | -Carbonato de disodio |
| 2836.20.10 | Anhidro |
| 2836.20.90 | Los demás |
| 2836.30.00 | -Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio |
| 2836.40.00 | -Carbonatos de potasio |
| 2836.50.00 | -Carbonato de calcio |
| 2836.60.00 | -Carbonato de bario |
| 2836.70.00 | -Carbonato de plomo |
| -Los demás: | |
| 2836.91.00 | --Carbonatos de litio |
| 2836.92.00 | --Carbonato de estroncio |
| 2836.99 | --Los demás |
| 2836.99.1 | Carbonatos |
| 2836.99.11 | De magnesio, de densidad aparente inferior a 200 kg/m3 |
| 2836.99.12 | De circonio |
| 2836.99.19 | Los demás |
| 2836.99.20 | Peroxocarbonatos (percarbonatos) |
| 28.37 | CIANUROS, OXICIANUROS Y CIANUROS COMPLEJOS. |
| -Cianuros y oxicianuros: | |
| 2837.11.00 | --De sodio |
| 2837.19 | --Los demás |
| 2837.19.1 | Cianuros |
| 2837.19.11 | De potasio |
| 2837.19.12 | De cinc |
| 2837.19.13 | De mercurio |
| 2837.19.14 | De cobre I (cianuro cuproso) |
| 2837.19.15 | De cobre II (cianuro cúprico) |
| 2837.19.19 | Los demás |
| 2837.19.20 | Oxicianuros |
| 2837.20 | -Cianuros complejos |
| 2837.20.1 | Ferrocianuros |
| 2837.20.11 | De sodio |
| 2837.20.12 | De hierro II (ferrocianuro ferroso) |
| 2837.20.19 | Los demás |
| 2837.20.2 | Ferricianuros |
| 2837.20.21 | De potasio |
| 2837.20.22 | De hierro II (ferricianuro ferroso) |
| 2837.20.23 | De hierro III (ferricianuro férrico) |
| 2837.20.29 | Los demás |
| 2837.20.90 | Los demás |
| 2838.00 | FULMINATOS, CIANATOS Y TIOCIANATOS. |
| 2838.00.10 | Tiocianato de sodio |
| 2838.00.90 | Los demás |
| 28.39 | SILICATOS; SILICATOS COMERCIALES DE LOS METALES ALCALINOS. |
| -De sodio: | |
| 2839.11.00 | --Metasilicatos |
| 2839.19.00 | --Los demás |
| 2839.20.00 | -De potasio |
| 2839.90 | -Los demás |
| 2839.90.10 | De magnesio |
| 2839.90.20 | De aluminio |
| 2839.90.30 | De circonio |
| 2839.90.40 | De plomo |
| 2839.90.90 | Los demás |
| 28.40 | BORATOS; PEROXOBORATOS (PERBORATOS). |
| -Tetraboratos de disodio (bórax refinado): | |
| 2840.11.00 | --Anhidro |
| 2840.19.00 | --Los demás |
| 2840.20.00 | -Los demás boratos |
| 2840.30.00 | -Peroxoboratos (perboratos) |
| 28.41 | SALES DE LOS ACIDOS OXOMETALICOS O PEROXOMETALICOS. |
| 2841.10 | -Aluminatos |
| 2841.10.10 | De sodio |
| 2841.10.20 | De magnesio |
| 2841.10.30 | De bismuto |
| 2841.10.90 | Los demás |
| 2841.20.00 | -Cromatos de cinc o de plomo |
| 2841.30.00 | -Dicromato de sodio |
| 2841.40.00 | -Dicromato de potasio |
| 2841.50 | -Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos |
| 2841.50.1 | Cromatos y dicromatos |
| 2841.50.11 | Cromato de amonio; dicromato de amonio |
| 2841.50.12 | Cromato de potasio |
| 2841.50.13 | Cromato de sodio |
| 2841.50.19 | Los demás |
| 2841.50.20 | Peroxocromatos |
| -Manganitos, manganatos y permanganatos: | |
| 2841.61.00 | --Permanganato de potasio |
| 2841.69 | --Los demás |
| 2841.69.10 | Manganitos |
| 2841.69.20 | Manganatos |
| 2841.69.30 | Permanganatos |
| 2841.70 | -Molibdatos |
| 2841.70.10 | De amonio |
| 2841.70.20 | |