MATERIAL EXCLUSIVO DE ADUANAARGENTINA.COM LA REPRODUCCION DEL MISMO FUERA DE ESTE SITIO ES ILEGAL |
|
CAPITULO
20
|
|
| 20.01 | HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO. |
| 2001.10.00 | -Pepinos y pepinillos |
| 2001.20.00 | -Cebollas |
| 2001.90.00 | -Los demás |
| 20.02 | TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VI- NAGRE O EN ACIDO ACETICO). |
| 2002.10.00 | -Tomates enteros o en trozos |
| 2002.90 | -Los demás |
| 2002.90.10 | Jugos |
| 2002.90.90 | Los demás |
| 20.03 | SETAS Y DEMAS HONGOS, Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). |
| 2003.10.00 | -Setas y demás hongos |
| 2003.20.00 | -Trufas |
| 20.04 | LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA Nš 20.06. |
| 2004.10.00 | -Papas (patatas)* |
| 2004.90.00 | -Las demás hortalizas (incluso silvestres) y las mezclas de hortalizas |
| 20.05 | LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA Nš 20.06. |
| 2005.10.00 | -Hortalizas homogeneizadas |
| 2005.20.00 | -Papas (patatas)* |
| 2005.40.00 | -Arvejas (chícharos, guisantes)*(Pisum sativum) |
| -Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)*, (Vigna spp. Phaseolus spp.): | |
| 2005.51.00 | --Desvainados |
| 2005.59.00 | --Los demás |
| 2005.60.00 | -Espárragos |
| 2005.70.00 | -Aceituna |
| 2005.80.00 | -Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) |
| 2005.90.00 | -Las demás hortalizas (incluso silvestres) y las mezclas de hortalizas |
| 2006.00.00 | HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMAS PARTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON AZUCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS, O ESCARCHADOS). |
| 20.07 | CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO ENDULCORANTE. |
| 2007.10.00 | -Preparaciones homogeneizadas |
| -Los demás: | |
| 2007.91.00 | --De agrios (cítricos) |
| 2007.99 | --Los demás |
| 2007.99.10 | Jaleas y mermeladas |
| 2007.99.90 | Los demás |
| 20.08 | FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. |
| -Frutos de cáscara, maníes (cacahuates, cacahuetes)* y demás semillas, incluso mezclados entre sí: | |
| 2008.11.00 | --Maníes (cacahuates, cacahuetes)* |
| 2008.19.00 | --Los demás, incluidas las mezclas |
| 2008.20 | -Piñas tropicales (ananás) |
| 2008.20.10 | En agua edulcorada, incluido el jarabe |
| 2008.20.90 | Las demás |
| 2008.30.00 | -Agrios (cítricos) |
| 2008.40 | -Peras |
| 2008.40.10 | En agua edulcorada, incluido el jarabe |
| 2008.40.90 | Las demás |
| 2008.50.00 | -Damascos (chabacanos, albaricoques)* |
| 2008.60 | -Cerezas |
| 2008.60.10 | En agua edulcorada, incluido el jarabe |
| 2008.60.90 | Las demás |
| 2008.70 | -Duraznos (melocotones)* |
| 2008.70.10 | En agua edulcorada, incluido el jarabe |
| 2008.70.90 | Los demás |
| 2008.80.00 | -Frutillas (fresas)* |
| -Los demás, incluidas las mezclas, excepto las mezclas de la subpartida nš 2008.19 : | |
| 2008.91.00 | --Palmitos |
| 2008.92 | --Mezclas |
| 2008.92.10 | En agua edulcorada, incluido el jarabe |
| 2008.92.90 | Las demás |
| 2008.99.00 | --Los demás |
| 20.09 | JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) SIN FERMENTAR Y SIN ADICION DE ALCOHOL, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. |
| -Jugo de naranja: | |
| 2009.11.00 | --Congelado |
| 2009.19.00 | --Los demás |
| 2009.20.00 | -Jugo de toronja o pomelo |
| 2009.30.00 | -Jugo de los demás agrios (cítricos) |
| 2009.40.00 | -Jugo de piña tropical (ananá) |
| 2009.50.00 | -Jugo de tomate |
| 2009.60.00 | -Jugo de uva (incluido el mosto) |
| 2009.70.00 | -Jugo de manzana |
| 2009.80.00 | -Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza (incluso silvestres) |
| 2009.90.00 | -Mezclas de jugos |